Blumenkohl: Unterschied zwischen den Versionen
(→Eigenschaft) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''[[Die Produkte]]''' | |
+ | |||
+ | [[Datei:Blumenkohl.png|Blumenkohl]] | ||
− | |||
− | + | ==Eigenschaft== | |
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" |
Version vom 20. September 2012, 16:19 Uhr
Eigenschaft
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ab Level | 19 |
Produktionsdauer | 10h |
Ertrag | 7 kg |
Einkaufspreis | 0,333 |
Wird benötigt für |
Was du schon immer über Blumenkohl wissen wolltest
Blumenkohl stammt von der in Kleinasien beheimateten Urform Brassica oleracea var. silvestris ab und wird seit dem 16. Jahrhundert in ganz Europa angebaut – zuerst in Italien, kurze Zeit später auch in Frankreich.