Milch: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Die Produkte''' Milch ==Eigenschaft== Wenn du deine Kühe fütterst produzieren sie Milch für dich. Sie benötigen 140Kg Gras u…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Milch.png|Milch]] | [[Datei:Milch.png|Milch]] | ||
+ | [[Kühe]] geben Milch, wenn man sie mit [[Gras]] füttert. | ||
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
− | |||
==Verarbeitungsmöglichkeiten== | ==Verarbeitungsmöglichkeiten== | ||
− | + | ||
+ | Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Stunde''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | !Maschine | ||
+ | !Produkt | ||
+ | !Ab Level | ||
+ | !Edukt | ||
+ | !Produktmenge | ||
+ | !Einheit | ||
+ | !Erfahrung | ||
+ | !Preis pro Produkt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:Buttermaschine.png]]<br/>[[Buttermaschine]] ||[[Datei:Butter.png]]<br/>[[Butter]] ||11 ||80l [[Milch]] ||16 ||250g Stücke ||15 ||1,35 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Erdbeerjogurt.png]]<br/>[[Erdbeerjogurt]] ||14 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Erdbeeren]], ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,1 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Schwarzehohannisbeerenjogurt.png]]<br/>[[Schwarzejohannisbeerenjogurt]] ||14 ||20l [[Milch]] + 4 kg [[Schwarze Johannisbeere]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,13 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Stachelbeerjogurt.png]]<br/>[[Stachelbeerjogurt]] ||27 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Stachelbeere]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Haselnussjogurt.png]]<br/>[[Haselnussjogurt]] ||41 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Haselnuss]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,19 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Wassermelonenjogurt.png]]<br/>[[Wassermelonenjogurt]] ||61 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Wassermelone]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,18 | ||
+ | |} | ||
==Was du schon immer über Milch wissen wolltest== | ==Was du schon immer über Milch wissen wolltest== | ||
− |
Aktuelle Version vom 21. September 2012, 16:14 Uhr
Kühe geben Milch, wenn man sie mit Gras füttert.
Eigenschaft
Verarbeitungsmöglichkeiten
Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Stunde
Maschine | Produkt | Ab Level | Edukt | Produktmenge | Einheit | Erfahrung | Preis pro Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buttermaschine |
Butter |
11 | 80l Milch | 16 | 250g Stücke | 15 | 1,35 |
Jogurtmaschine |
Erdbeerjogurt |
14 | 20l Milch + 4kg Erdbeeren, | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,1 |
Jogurtmaschine |
Schwarzejohannisbeerenjogurt |
14 | 20l Milch + 4 kg Schwarze Johannisbeere | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,13 |
Jogurtmaschine |
Stachelbeerjogurt |
27 | 20l Milch + 4kg Stachelbeere | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,15 |
Jogurtmaschine |
Haselnussjogurt |
41 | 20l Milch + 4kg Haselnuss | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,19 |
Jogurtmaschine |
Wassermelonenjogurt |
61 | 20l Milch + 4kg Wassermelone | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,18 |