Clarissas Dekoladen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
||[[Datei:hecke1.png|Hecke]] ||Hecke ||40 EP nach 3h ||200 ||1 ||8 | ||[[Datei:hecke1.png|Hecke]] ||Hecke ||40 EP nach 3h ||200 ||1 ||8 | ||
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:amphore.png|Amphore]] ||Amphore ||40 Geld nach 3h ||Premium ||1 | + | ||[[Datei:amphore.png|Amphore]] ||Amphore ||40 Geld nach 3h ||Premium ||1 || 12 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:barrow.png|Schubkarre]] ||Schubkarre ||1% + Beim Gießen ||Premium ||3 | + | ||[[Datei:barrow.png|Schubkarre]] ||Schubkarre ||1% + Beim Gießen ||Premium ||3 || 18 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:flowerhedge.png|Blumenbeet]] ||Blumenbeet ||80 EP nach 4h ||Premium ||5 | + | ||[[Datei:flowerhedge.png|Blumenbeet]] ||Blumenbeet ||80 EP nach 4h ||Premium ||5 || 12 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:arbor.png|Rankgitter]] ||Rankgitter ||80 Geld nach 4h ||1000 ||7 | + | ||[[Datei:arbor.png|Rankgitter]] ||Rankgitter ||80 Geld nach 4h ||1000 ||7 || 9 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:shrub.png|Schildkrötenbusch]] ||Schildkrötenbusch ||+ 2,5% beim Ertrag ||Premium ||9 | + | ||[[Datei:shrub.png|Schildkrötenbusch]] ||Schildkrötenbusch ||+ 2,5% beim Ertrag ||Premium ||9 ||18 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:gardengnome.png|Gartenzwerg]] ||Gartenzwerg ||60 Geld nach 2h ||Premium ||12 | + | ||[[Datei:gardengnome.png|Gartenzwerg]] ||Gartenzwerg ||60 Geld nach 2h ||Premium ||12 || 24 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:bench.png|Bank]] ||Bank ||160 EP nach 5h ||Premium ||15 | + | ||[[Datei:bench.png|Bank]] ||Bank ||160 EP nach 5h ||Premium ||15 || 12 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:flowerground.png|Rundes Blumenbeet]] ||Rundes Blumenbeet ||100 EP nach 1h ||Premium ||18 | + | ||[[Datei:flowerground.png|Rundes Blumenbeet]] ||Rundes Blumenbeet ||100 EP nach 1h ||Premium ||18 || 14 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:gardenarch.png|Blumenbogen]] ||Blumenbogen ||400 EP nach 3h ||60000 ||21 | + | ||[[Datei:gardenarch.png|Blumenbogen]] ||Blumenbogen ||400 EP nach 3h ||60000 ||21 || 8 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:bridge.png|Brücke]] ||Brücke ||1% + Beim Gießen ||Premium ||24 | + | ||[[Datei:bridge.png|Brücke]] ||Brücke ||1% + Beim Gießen ||Premium ||24 || 12 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:statue_boy.png|Jungenstatue]] ||Jungenstatue ||1900 EP nach 6h ||65535 ||27 | + | ||[[Datei:statue_boy.png|Jungenstatue]] ||Jungenstatue ||1900 EP nach 6h ||65535 ||27 || 16 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:fountain.png|Brunnen]] ||Brunnen ||1% + Beim Gießen ||Premium ||30 | + | ||[[Datei:fountain.png|Brunnen]] ||Brunnen ||1% + Beim Gießen ||Premium ||30 || 18 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:statue_girl.png|Mädchenstatue]] ||Mädchenstatue ||1000 EP nach 3h ||Premium ||33 | + | ||[[Datei:statue_girl.png|Mädchenstatue]] ||Mädchenstatue ||1000 EP nach 3h ||Premium ||33 || 18 |
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:pond.png|Teich]] ||Teich ||1% + Beim Gießen ||Premium ||36 | + | ||[[Datei:pond.png|Teich]] ||Teich ||1% + Beim Gießen ||Premium ||36 || 53 |
|} | |} |
Version vom 7. Dezember 2012, 14:00 Uhr
Hier kannst du Gegenstände für deinen Ziergarten kaufen. Sie bringen dir verschiedene Boni.
Die Gegenstände wirken sich positiv auf alle deine Felder aus. Den Grund- Ertrag ersiehst du, wenn du mit der Maus über die jeweilige Pflanzen- Gemüse- und Blumensorte gehst. Der Bonus ist zu erkennen, wenn man seine Felder erntet. Die Höhe aller Boni, die durch den Gegenstand für deinen Ziergarten entsteht, wird auf den Grund- Ertrag aufaddiert.