Clarissas Dekoladen: Unterschied zwischen den Versionen
(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
||[[Datei:statue_girl.png|Mädchenstatue]] ||Mädchenstatue ||1000 EP nach 3h ||Premium ||33 || 18 | ||[[Datei:statue_girl.png|Mädchenstatue]] ||Mädchenstatue ||1000 EP nach 3h ||Premium ||33 || 18 | ||
|- | |- | ||
− | ||[[Datei: | + | ||[[Datei:pond7.png|Teich]] ||Teich ||1% + Beim Gießen ||Premium ||36 || 53 |
|- | |- | ||
||[[Datei:wegplatte1.png|Naturstein Gehwegplatte]] ||Naturstein Gehwegplatte|| - || 500 || - || 8 | ||[[Datei:wegplatte1.png|Naturstein Gehwegplatte]] ||Naturstein Gehwegplatte|| - || 500 || - || 8 | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
||[[Datei:targetdummy.png|Messerwurfscheibe]] ||Messerwurfscheibe|| 10 Geld nach 2h || - || 4-8 || 24 | ||[[Datei:targetdummy.png|Messerwurfscheibe]] ||Messerwurfscheibe|| 10 Geld nach 2h || - || 4-8 || 24 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:flowerpicture.png|Kollage aus gepressten Blumen]] ||Kollage aus gepressten Blumen|| 8 Geld nach 5,5h || - || 10-12 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:yogurtgenie.png|Joghurtdjin Statue]] ||Joghurtdjin Statue|| 10 EP je h || - || 6-14 || 18 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:sandwichstall.png|Sandwichverkaufsstand]] ||Sandwichverkaufsstand|| 20 Geld nach 5h || - || 15-18 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:turtleStatue.png|gefiederte Schildkröten Statue]] ||gefiederte Schildkröten Statue|| 200 EP nach 5h || - || 17 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:grandpaTree.png|Kleiner Opabaum]] ||Kleiner Opabaum|| 400 EP nach 6,5h || - || 25-27 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:juiceFountain.png|Saftbrunnen]] ||Saftbrunnen|| Giesbonus 1% || - || 11-29 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:wineFountain.png|Weinbrunnen]] ||Weinbrunnen|| Giesbonus 1% || - || 21-39 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:barrel-b10n.png|Fass B10]] ||Fass B10|| Ertragsbonus 2,5% || - || 8-40 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:birthbath.png|Taufbecken]] ||Taufbecken|| 12 Geld nach 1h || - || 12-34 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:schoolPicture.png|Plakat für Schultheater]] ||Plakat für Schultheater|| 80 EP nach 3h || - || 20-25 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:Kratzbaum.png|Kratzbaum]] ||Kratzbaum|| Ertragsbonus 2,5% || - || 30-35 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:carrotstatue.png|Karottenstatue]] ||Karottenstatue|| Ertragsbonus 2,5% || - || 25-37 || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:timemachine.png|Zeitmaschinenmodell]] ||Zeitmaschinenmodell|| 130 EP nach 3,5h || - || 29-53 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:fabrichamburger.png|Stoffhamburger]] ||Stoffhamburger|| 200 EP nach 2,5h || - || 11-61 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:lavenderCannon.png|Lavendelkanone]] ||Lavendelkanone|| 50 Geld nach 4h || - || 34-45 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:onionCoughSyrup.png|Zwiebelhustensaft]] ||Zwiebelhustensaft|| 750 EP nach 7,5h || - || 40-45 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:tomatoCannon.png|Tomatenkanone]] ||Tomatenkanone|| Giesbonus 1% || - || 35-50 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:plantersWithCornflowers.png|Blumenkübel mit Kornblume]] ||Blumenkübel mit Kornblume||340 EP nach 2h|| - || 48-55 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:greenPeace.png|Mitgliedsbutton von "Grüner Friede"]] ||Mitgliedsbutton von "Grüner Friede" ||Giesbonus 1% || - || 55-57 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:birdBox.png|Vogelhäuschen]] ||Vogelhäuschen||Ertragbonus 2,5% || - || 45-65 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:buddhaStatue.png|Buddhastatur]] ||Buddhastatur|| 800 EP nach 4h || - || 45-65 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:weddingcake.png|Hochzeitstorte]] ||Hochzeitstorte|| 1 Kunde mehr am Tag || - || 60-65 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:persal.png|Packung Persal]] ||Packung Persal|| 1 Kunde mehr am Tag || - || 17-69 || - | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:img_fence01-01.png|Lattenzaun]] ||Lattenzaun|| -|| 120 PT || - || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:ico_grass001.png|Englischer Rasen]] ||Englischer Rasen|| -|| 220 PT || - || 60 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:img_fence03-01.png|Rundbogen Zaun]] ||Rundbogen Zaun|| -|| 180 PT || - || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:ico_grass005.png|Sportplatz Rasen]] ||Sportplatz Rasen|| -|| 2000 FT || - || 32 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:ico_grass002.png|Tiergarten Rasen]] ||Tiergarten Rasen|| -|| 180 PT || - || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:img_fence02-01.png|Jäger Zaun]] ||Jäger Zaun|| -|| 180 PT || - || 50 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:img_fence05-01.png|Holzzaun mit Steinpfosten]] ||Holzzaun mit Steinpfosten|| -|| 220 PT || - || 60 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:ico_grass004.png|Zierrasen]] ||Zierrasen|| -|| 2500 FT || - || 40 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. März 2014, 13:49 Uhr
Hier kannst du Gegenstände für deinen Ziergarten kaufen. Sie bringen dir verschiedene Boni.