Weizen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''[[Die Produkte]]''' | |||
[[Datei:Weizen.png|Weizen]] | |||
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | ||
| Zeile 11: | Zeile 16: | ||
||Ertrag || 6kg | ||Ertrag || 6kg | ||
|- | |- | ||
||Einkaufspreis|| 0, | ||Einkaufspreis|| 0,03 | ||
|- | |||
||Wird benötigt für ||[[Mehl]] | |||
|- | |||
||Erfahrung || 3 | |||
|-/ | |||
|} | |||
==Verarbeitungsmöglichkeiten== | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | |||
|- | |||
!Maschine | |||
!Produkt | |||
!Ab Level | |||
!Edukt | |||
!Produktmenge | |||
!Einheit | |||
!Erfahrung | |||
!Preis pro Produkt | |||
!Erfahrung | |||
|- | |||
||[[Datei:Muehle.png]]<br/>[[Mühle]] ||[[Datei:Mehl.png]]<br/>[[Mehl]] ||6 ||125kg [[Weizen]] ||100 ||1kg Beutel ||15 ||0,05 || 15 | |||
|- | |- | ||
|| | ||[[Datei:Brotmaschine.png]]<br/>[[Brotmaschine]] ||[[Datei:Brot.png]]<br/>[[Brot]] ||18 ||45kg [[Mehl]] ||100 ||500g Brote ||15 ||0,06 || 15 | ||
|- | |- | ||
||[[Datei:Nudelmaschine.png]]<br/>[[Nudelmaschine]] ||[[Datei:Nudeln.png]]<br/>[[Nudeln]] ||23 ||3kg [[Mehl]] und 36 [[Eier]] ||12 ||250 g Packung ||15 ||0,5 || 15 | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 16:56 Uhr
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 2 |
| Produktionsdauer | 10m |
| Ertrag | 6kg |
| Einkaufspreis | 0,03 |
| Wird benötigt für | Mehl |
| Erfahrung | 3 |
Verarbeitungsmöglichkeiten
| Maschine | Produkt | Ab Level | Edukt | Produktmenge | Einheit | Erfahrung | Preis pro Produkt | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mühle |
![]() Mehl |
6 | 125kg Weizen | 100 | 1kg Beutel | 15 | 0,05 | 15 |
![]() Brotmaschine |
![]() Brot |
18 | 45kg Mehl | 100 | 500g Brote | 15 | 0,06 | 15 |
![]() Nudelmaschine |
![]() Nudeln |
23 | 3kg Mehl und 36 Eier | 12 | 250 g Packung | 15 | 0,5 | 15 |
Was du schon immer über Weizen wissen wolltest
Die ersten Kulturformen des Weizens entstanden relativ spät nach Beginn der Landwirtschaft. Für diese Annahme sprechen Bestandteile uralter Weizenähren, die ein japanisch-französisches Forscherduo analysiert hat. Die ersten Bauern scheinen demnach viele Jahrhunderte lang die Wildform des Getreides angebaut zu haben, bis sich eine besser zu erntende Variante durchsetzte.






