Marmeladenmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jammachine.png]] |
Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet [[Zucker]] und [[Himbeere]] zu leckerer [[Himbeermarmelade]]. | Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet [[Zucker]] und [[Himbeere]] zu leckerer [[Himbeermarmelade]]. | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
− | ||Ab Level || | + | ||Ab Level || 47 |
|- | |- | ||
||wird untergebracht in || | ||wird untergebracht in || |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2015, 08:57 Uhr
Die Marmeladenmaschine verarbeitet Zucker und Himbeere zu leckerer Himbeermarmelade.
Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ab Level | 47 |
wird untergebracht in | |
Basispreis beim Maschinenhändler | 225000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
Größe | |
Produziert | 20 Himbeermarmelade pro Stunde |
Benötigt | 2Kg Zucker und 2Kg Himbeere |