Weinfass: Unterschied zwischen den Versionen
Manky (Diskussion | Beiträge) (→Eigenschaften) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:winebarrel.png]] |
Die [[Weinfass]] verarbeitet [[Weintraube]] zu leckerem [[Wein]]. | Die [[Weinfass]] verarbeitet [[Weintraube]] zu leckerem [[Wein]]. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
||wird untergebracht in || | ||wird untergebracht in || | ||
|- | |- | ||
− | ||Basispreis beim Maschinenhändler|| | + | ||Basispreis beim Maschinenhändler|| 90000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
|- | |- | ||
||Größe || | ||Größe || |
Aktuelle Version vom 3. November 2022, 18:15 Uhr
Die Weinfass verarbeitet Weintraube zu leckerem Wein.
Eigenschaften
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ab Level | 32 |
wird untergebracht in | |
Basispreis beim Maschinenhändler | 90000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
Größe | |
Produziert | 6 Wein pro Stunde |
Benötigt | 8 Weintraube |