Tulpen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Eigenschaft== '''Die Produkte''' {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" !Eigenschaft !Wert |- ||Ab Level || 9 |- ||Produktionsdauer|| 45m |- …“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''[[Die Produkte]]''' | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Tulpe.png|Tulpen]] | ||
| + | |||
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
||Einkaufspreis|| 0,20 | ||Einkaufspreis|| 0,20 | ||
| + | |- | ||
| + | ||Erfahrung || 17 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Was du schon immer über Tulpen wissen wolltest== | == Was du schon immer über Tulpen wissen wolltest== | ||
Tulpen sind bedeutende Zierpflanzen, sowohl als Gartenpflanzen wie als Schnittblumen. Über 80 % der Welt-Tulpenproduktion stammt aus den Niederlanden. Hier werden über 1200 Sorten kultiviert, jedoch nehmen die 40 häufigsten über die Hälfte der Anbauflächen ein. | Tulpen sind bedeutende Zierpflanzen, sowohl als Gartenpflanzen wie als Schnittblumen. Über 80 % der Welt-Tulpenproduktion stammt aus den Niederlanden. Hier werden über 1200 Sorten kultiviert, jedoch nehmen die 40 häufigsten über die Hälfte der Anbauflächen ein. | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 17:24 Uhr
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 9 |
| Produktionsdauer | 45m |
| Ertrag | 5 |
| Einkaufspreis | 0,20 |
| Erfahrung | 17 |
Was du schon immer über Tulpen wissen wolltest
Tulpen sind bedeutende Zierpflanzen, sowohl als Gartenpflanzen wie als Schnittblumen. Über 80 % der Welt-Tulpenproduktion stammt aus den Niederlanden. Hier werden über 1200 Sorten kultiviert, jedoch nehmen die 40 häufigsten über die Hälfte der Anbauflächen ein.
