Anbauen: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Der Hof]] | [[Der Hof]] | ||
− | Das Anbauen ist auf dem Feld, der Plantage und dem Gewächshaus möglich. Um ein Produkt anzubauen wählt man oberhalb des Feldes "Säen" | + | Das Anbauen ist auf dem Feld, der Plantage und dem Gewächshaus möglich. Um ein Produkt anzubauen wählt man oberhalb des Feldes "Säen" und danach das zu säende Produkt aus. Nun kann man dieses Produkt überall auf den vorgegebenen Felderen anpflanzen. Es besteht die Möglichkeit das Angebaute zu Bewässern, um die Laufzeit zu verringern. Dies verläuft so wie das Anbauen. Wenn ein Produkt fertig ist kann es geerntet werden. Dazu wählt man "Ernten" aus und danach die zu erntenden Felder. |
Wann ein Produkt fertig ist, wird oben in der Leiste mit dem Countdown angezeigt. | Wann ein Produkt fertig ist, wird oben in der Leiste mit dem Countdown angezeigt. | ||
== Der Farmhelfer == | == Der Farmhelfer == | ||
Der Farmhelfer sät, bewässert und erntet das ausgewählte Produkt wenn du einige Zeit ausgeloggt bist. | Der Farmhelfer sät, bewässert und erntet das ausgewählte Produkt wenn du einige Zeit ausgeloggt bist. | ||
− | Je Pflanze verlangt er dafür rund 0, | + | Je Pflanze verlangt er dafür rund 0,05 Premiumtaler. |
Er fährt damit so lange fort, bis du dich wieder einloggst oder du keine Premiumtaler mehr hast. Du kannst den Farmhelfer selbstverständlich jederzeit deaktivieren. | Er fährt damit so lange fort, bis du dich wieder einloggst oder du keine Premiumtaler mehr hast. Du kannst den Farmhelfer selbstverständlich jederzeit deaktivieren. | ||
− | == | + | == Der Wunderdünger == |
Es ist möglich Wunderdünger mithilfe von [[Premiumtaler]]n einzusetzen um Pflanzen, Obst, Gemüse sofort zu ernten. | Es ist möglich Wunderdünger mithilfe von [[Premiumtaler]]n einzusetzen um Pflanzen, Obst, Gemüse sofort zu ernten. | ||
== Die Traktoren == | == Die Traktoren == | ||
− | Um mehr Ertrag zu erhalten oder das Wachstum zu verkürzen kann man sich Traktoren mieten. Um ein Traktor zu mieten wählt man beim Säen, Gießen oder Ernten | + | Um mehr Ertrag zu erhalten oder das Wachstum zu verkürzen kann man sich Traktoren mieten. Um ein Traktor zu mieten wählt man beim Säen, Gießen oder Ernten einen Traktor aus. Danach kann man die Mietlänge bestimmen. Die Traktoren erscheinen darauf direkt, wenn man eine der Sachen ausführt. Dabei steuert man den Traktor mit der Maus. |
Es gibt drei Traktorenstufen die verschiedene Boni bringen. | Es gibt drei Traktorenstufen die verschiedene Boni bringen. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
!Preis für 7 Tage | !Preis für 7 Tage | ||
!Preis für 14 Tage | !Preis für 14 Tage | ||
− | !Preis für | + | !Preis für 30 Tage |
|- | |- | ||
||Stufe 1 Sähen (Blauer Traktor) || Fährt 1 Reihe ab || Kostenfrei || Kostenfrei || Kostenfrei | ||Stufe 1 Sähen (Blauer Traktor) || Fährt 1 Reihe ab || Kostenfrei || Kostenfrei || Kostenfrei | ||
|- | |- | ||
− | ||Stufe 2 Sähen (Roter Traktor) || Fährt 2 Reihen ab || 20,00 || 37,00 || 73,00 | + | ||Stufe 2 Sähen (Roter Traktor) || Fährt 2 Reihen ab || 20,00 PT || 37,00 PT || 73,00 PT |
|- | |- | ||
− | ||Stufe 3 Sähen (Grüner Traktor) || Fährt 8 Reihen ab || 30,00 || 57,00 || 113,00 | + | ||Stufe 3 Sähen (Grüner Traktor) || Fährt 8 Reihen ab || 30,00 PT || 57,00 PT || 113,00 PT |
|- | |- | ||
− | ||Stufe 1 Gießen (Blauer Traktor) || Verkürzt die Wachstumsdauer um 15% || Kostenfrei || Kostenfrei || Kostenfrei | + | ||Stufe 1 Gießen (Blauer Traktor) || Verkürzt die Wachstumsdauer um 15%, Fährt 1 Reihe ab || Kostenfrei || Kostenfrei || Kostenfrei |
|- | |- | ||
− | ||Stufe 2 Gießen (Roter Traktor) || Verkürzt die Wachstumsdauer um 25% || 20,00 || 37,00 || 73,00 | + | ||Stufe 2 Gießen (Roter Traktor) || Verkürzt die Wachstumsdauer um 25%, Fährt 2 Reihen ab || 20,00 PT || 37,00 PT || 73,00 PT |
|- | |- | ||
− | ||Stufe 3 Gießen (Grüner Traktor) || Verkürzt die Wachstumsdauer um 25% || 30,00 || 57,00 || 113,00 | + | ||Stufe 3 Gießen (Grüner Traktor) || Verkürzt die Wachstumsdauer um 25%, Fährt 8 Reihen ab || 30,00 PT || 57,00 PT || 113,00 PT |
|- | |- | ||
− | ||Stufe 1 Ernten (Blauer Traktor) || Keine Erhöhung || Kostenfrei || Kostenfrei || Kostenfrei | + | ||Stufe 1 Ernten (Blauer Traktor) || Keine Erhöhung, Fährt 1 Reihe ab || Kostenfrei || Kostenfrei || Kostenfrei |
|- | |- | ||
− | ||Stufe 2 Ernten (Roter Traktor) || Erhöht den Ertrag um 25% || 20,00 || 37,00 || 73,00 | + | ||Stufe 2 Ernten (Roter Traktor) || Erhöht den Ertrag um 25%, Fährt 2 Reihen ab || 20,00 PT || 37,00 PT || 73,00 PT |
|- | |- | ||
− | ||Stufe 3 Ernten (Grüner Traktor) || Erhöht den Ertrag um 25% || 30,00 || 57,00 || 113,00 | + | ||Stufe 3 Ernten (Grüner Traktor) || Erhöht den Ertrag um 25%, Fährt 8 Reihen ab || 30,00 PT || 57,00 PT || 113,00 PT |
Aktuelle Version vom 7. September 2015, 07:15 Uhr
Das Anbauen ist auf dem Feld, der Plantage und dem Gewächshaus möglich. Um ein Produkt anzubauen wählt man oberhalb des Feldes "Säen" und danach das zu säende Produkt aus. Nun kann man dieses Produkt überall auf den vorgegebenen Felderen anpflanzen. Es besteht die Möglichkeit das Angebaute zu Bewässern, um die Laufzeit zu verringern. Dies verläuft so wie das Anbauen. Wenn ein Produkt fertig ist kann es geerntet werden. Dazu wählt man "Ernten" aus und danach die zu erntenden Felder. Wann ein Produkt fertig ist, wird oben in der Leiste mit dem Countdown angezeigt.
Der Farmhelfer
Der Farmhelfer sät, bewässert und erntet das ausgewählte Produkt wenn du einige Zeit ausgeloggt bist. Je Pflanze verlangt er dafür rund 0,05 Premiumtaler. Er fährt damit so lange fort, bis du dich wieder einloggst oder du keine Premiumtaler mehr hast. Du kannst den Farmhelfer selbstverständlich jederzeit deaktivieren.
Der Wunderdünger
Es ist möglich Wunderdünger mithilfe von Premiumtalern einzusetzen um Pflanzen, Obst, Gemüse sofort zu ernten.
Die Traktoren
Um mehr Ertrag zu erhalten oder das Wachstum zu verkürzen kann man sich Traktoren mieten. Um ein Traktor zu mieten wählt man beim Säen, Gießen oder Ernten einen Traktor aus. Danach kann man die Mietlänge bestimmen. Die Traktoren erscheinen darauf direkt, wenn man eine der Sachen ausführt. Dabei steuert man den Traktor mit der Maus.
Es gibt drei Traktorenstufen die verschiedene Boni bringen.
Name | Effekt | Preis für 7 Tage | Preis für 14 Tage | Preis für 30 Tage |
---|---|---|---|---|
Stufe 1 Sähen (Blauer Traktor) | Fährt 1 Reihe ab | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Stufe 2 Sähen (Roter Traktor) | Fährt 2 Reihen ab | 20,00 PT | 37,00 PT | 73,00 PT |
Stufe 3 Sähen (Grüner Traktor) | Fährt 8 Reihen ab | 30,00 PT | 57,00 PT | 113,00 PT |
Stufe 1 Gießen (Blauer Traktor) | Verkürzt die Wachstumsdauer um 15%, Fährt 1 Reihe ab | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Stufe 2 Gießen (Roter Traktor) | Verkürzt die Wachstumsdauer um 25%, Fährt 2 Reihen ab | 20,00 PT | 37,00 PT | 73,00 PT |
Stufe 3 Gießen (Grüner Traktor) | Verkürzt die Wachstumsdauer um 25%, Fährt 8 Reihen ab | 30,00 PT | 57,00 PT | 113,00 PT |
Stufe 1 Ernten (Blauer Traktor) | Keine Erhöhung, Fährt 1 Reihe ab | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Stufe 2 Ernten (Roter Traktor) | Erhöht den Ertrag um 25%, Fährt 2 Reihen ab | 20,00 PT | 37,00 PT | 73,00 PT |
Stufe 3 Ernten (Grüner Traktor) | Erhöht den Ertrag um 25%, Fährt 8 Reihen ab | 30,00 PT | 57,00 PT | 113,00 PT |