Die Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Josn0w (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Cityview.jpg|678px|thumb|Die Stadtübersicht]] | [[Datei:Cityview.jpg|678px|thumb|Die Stadtübersicht]] | ||
− | |||
− | |||
== Das [[Amt für Statistik ]] == | == Das [[Amt für Statistik ]] == | ||
− | Im Rathaus findest du die Ranglisten von | + | Im Rathaus findest du die Ranglisten von Harvestopia. Es gibt eine Spielerrangliste nach Punkten, eine Gildenrangliste nach Gildenpunkten, eine Questrangliste nach Anzahl der erledigten Aufgaben, eine Kundenbedienrangliste nach Anzahl der bedienten Kunden und eine Verkäuferrangliste (nach Anzahl der verkauften Produkte). |
− | == [[ | + | == Der Saatgut[[händler]] == |
Hier kannst du alle Produkte einkaufen, die du auf den Feldern anpflanzen kannst. | Hier kannst du alle Produkte einkaufen, die du auf den Feldern anpflanzen kannst. | ||
− | + | == Die [[Werbeagentur]] == | |
− | |||
− | == [[ | ||
In der Werbeagentur kannst du mithilfe von Premiumtalern Werbung für deine Farm buchen, damit mehr Kunden deinen Marktstand besuchen. | In der Werbeagentur kannst du mithilfe von Premiumtalern Werbung für deine Farm buchen, damit mehr Kunden deinen Marktstand besuchen. | ||
− | == [[ | + | == Der [[Marktplatz]] == |
Der Marktplatz bietet den Kauf und Verkauf von Produkten. Hierbei kannst du Produkte von anderen Mitspielern zu einem vom Spieler festgestzten preis kaufen, oder selber deine Produkte verkaufen. | Der Marktplatz bietet den Kauf und Verkauf von Produkten. Hierbei kannst du Produkte von anderen Mitspielern zu einem vom Spieler festgestzten preis kaufen, oder selber deine Produkte verkaufen. | ||
− | + | == Das [[Rathaus]] == | |
− | |||
− | == [[ | ||
Im Rathaus findest du alle Neuigkeiten von Farmstastic, sowie die Spiel- und Chatregeln. | Im Rathaus findest du alle Neuigkeiten von Farmstastic, sowie die Spiel- und Chatregeln. | ||
+ | == Die [[Bank]] == | ||
− | + | Hier kannst du Premiumtaler erwerben und benutzen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Der Maschinen[[händler]] == | == Der Maschinen[[händler]] == | ||
Zeile 43: | Zeile 34: | ||
+ | == [[Clarissas Dekoladen]] == | ||
+ | |||
+ | Hier kannst du spezielle Items mithilfe von Premiumtalern kaufen. | ||
== Die restlichen Gebäude == | == Die restlichen Gebäude == | ||
In den restlichen Gebäuden findest du mit der Zeit Aufgaben die dir von den Bürgern gestellt bekommst. | In den restlichen Gebäuden findest du mit der Zeit Aufgaben die dir von den Bürgern gestellt bekommst. |
Aktuelle Version vom 27. März 2015, 16:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Das Amt für Statistik
Im Rathaus findest du die Ranglisten von Harvestopia. Es gibt eine Spielerrangliste nach Punkten, eine Gildenrangliste nach Gildenpunkten, eine Questrangliste nach Anzahl der erledigten Aufgaben, eine Kundenbedienrangliste nach Anzahl der bedienten Kunden und eine Verkäuferrangliste (nach Anzahl der verkauften Produkte).
Der Saatguthändler
Hier kannst du alle Produkte einkaufen, die du auf den Feldern anpflanzen kannst.
Die Werbeagentur
In der Werbeagentur kannst du mithilfe von Premiumtalern Werbung für deine Farm buchen, damit mehr Kunden deinen Marktstand besuchen.
Der Marktplatz
Der Marktplatz bietet den Kauf und Verkauf von Produkten. Hierbei kannst du Produkte von anderen Mitspielern zu einem vom Spieler festgestzten preis kaufen, oder selber deine Produkte verkaufen.
Das Rathaus
Im Rathaus findest du alle Neuigkeiten von Farmstastic, sowie die Spiel- und Chatregeln.
Die Bank
Hier kannst du Premiumtaler erwerben und benutzen.
Der Maschinenhändler
Beim Maschinenhänlder kannst du dir Maschinen für deine Maschinenhalle kaufen.
Der Tierhändler
Beim Tierhändler kannst du dir Tiere für deinen Stall kaufen.
Clarissas Dekoladen
Hier kannst du spezielle Items mithilfe von Premiumtalern kaufen.
Die restlichen Gebäude
In den restlichen Gebäuden findest du mit der Zeit Aufgaben die dir von den Bürgern gestellt bekommst.