Kartoffel: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''[[Die Produkte]]''' | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Kartoffel.png|Kartoffel]] | ||
| + | |||
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | ||
Version vom 20. September 2012, 16:13 Uhr
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 6 |
| Produktionsdauer | 40m |
| Ertrag | 22kg |
| Einkaufspreis | 0,063 |
| Wird benötigt für |
Was du schon immer über Kartoffel wissen wolltest
Weltweit werden jährlich etwa 300 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Die Kartoffel ist das viertwichtigste Nahrungsmittel der Welt; daneben aber auch Futtermittel und Industrierohstoff.
