Marmeladenmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Marmeladenmaschine.png]] | [[Datei:Marmeladenmaschine.png]] | ||
Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet | Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet [[Zucker]] und [[Himbeere]] zu leckerer [[Himbeermarmelade]]. | ||
==Eigenschaften== | ==Eigenschaften== | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
||Ab Level || | ||Ab Level || 39 | ||
|- | |- | ||
||wird untergebracht in || | ||wird untergebracht in || | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
||Produziert|| 20 [[Himbeermarmelade]] pro Stunde | ||Produziert|| 20 [[Himbeermarmelade]] pro Stunde | ||
|- | |- | ||
||Benötigt || | ||Benötigt || 2Kg [[Zucker]] und 2Kg [[Himbeere]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Was du schon immer über | ==Was du schon immer über Marmeladenmaschine wissen wolltest== | ||
Version vom 13. November 2012, 11:41 Uhr
Die Marmeladenmaschine verarbeitet Zucker und Himbeere zu leckerer Himbeermarmelade.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 39 |
| wird untergebracht in | |
| Basispreis beim Maschinenhändler | |
| Größe | |
| Produziert | 20 Himbeermarmelade pro Stunde |
| Benötigt | 2Kg Zucker und 2Kg Himbeere |