Clarissas Dekoladen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
||[[Datei:erdweg.png|Erdweg]] ||Erdweg|| - ||100 || - || 2 | ||[[Datei:erdweg.png|Erdweg]] ||Erdweg|| - ||100 || - || 2 | ||
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:esandweg.png|Sandweg]] ||Sandweg|| - ||150 || - || 2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 23. Januar 2013, 17:48 Uhr
Hier kannst du Gegenstände für deinen Ziergarten kaufen. Sie bringen dir verschiedene Boni.
Bild | Name | Effekt | Preis | Level | Dekopunkte |
---|---|---|---|---|---|
Hecke | 40 EP nach 3h | 200 | 1 | 8 | |
Amphore | 40 Geld nach 3h | Premium | 1 | 12 | |
Schubkarre | 1% + Beim Gießen | Premium | 3 | 18 | |
Blumenbeet | 80 EP nach 4h | Premium | 5 | 12 | |
Rankgitter | 80 Geld nach 4h | 1000 | 7 | 9 | |
Schildkrötenbusch | + 2,5% beim Ertrag | Premium | 9 | 18 | |
Gartenzwerg | 60 Geld nach 2h | Premium | 12 | 24 | |
Bank | 160 EP nach 5h | Premium | 15 | 12 | |
Rundes Blumenbeet | 100 EP nach 1h | Premium | 18 | 14 | |
Blumenbogen | 400 EP nach 3h | 60000 | 21 | 8 | |
Brücke | 1% + Beim Gießen | Premium | 24 | 12 | |
Jungenstatue | 1900 EP nach 6h | 65535 | 27 | 16 | |
Brunnen | 1% + Beim Gießen | Premium | 30 | 18 | |
Mädchenstatue | 1000 EP nach 3h | Premium | 33 | 18 | |
Teich | 1% + Beim Gießen | Premium | 36 | 53 | |
Naturstein Gehwegplatte | - | 500 | - | 8 | |
Naturstein Schmuckplatte | - | Premium | - | 16 | |
Naturstein Mosaikplatte | - | Premium | - | 4 | |
Einzelne Ligusterhecke | - | Premium | - | 4 | |
Ligusterhecke | - | Premium | - | 4 | |
Einzelne Hainbuchenhecke | - | 600 | - | 2 | |
Hainbuchenhecke | - | 1200 | - | 4 | |
Erdweg | - | 100 | - | 2 | |
Sandweg | Sandweg | - | 150 | - | 2 |
Die Gegenstände wirken sich positiv auf alle deine Felder aus. Den Grund- Ertrag ersiehst du, wenn du mit der Maus über die jeweilige Pflanzen- Gemüse- und Blumensorte gehst. Der Bonus ist zu erkennen, wenn man seine Felder erntet. Die Höhe aller Boni, die durch den Gegenstand für deinen Ziergarten entsteht, wird auf den Grund- Ertrag aufaddiert.