Sojamilch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
||Ab Level || | ||Ab Level || 76 | ||
|- | |- | ||
||Edukt|| 8kg [[Soja]] | ||Edukt|| 8kg [[Soja]] | ||
|- | |- | ||
||Produktmenge || | ||Produktmenge || 1 | ||
|- | |- | ||
||Einheit ||0,75l Flaschen | ||Einheit ||0,75l Flaschen | ||
Aktuelle Version vom 31. März 2014, 16:09 Uhr
Sojamilch wird in der Saftpresse aus 8 Kg Soja hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 76 |
| Edukt | 8kg Soja |
| Produktmenge | 1 |
| Einheit | 0,75l Flaschen |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 7,50 |
| Wird benötigt für | - |
