Amt für Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Josn0w (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Josn0w (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Die Stadt]] | |||
[[Datei:highscore.png]] | [[Datei:highscore.png]] | ||
Im Amt für Statistik siehst du wie weit du noch von den Top 10 entfernt bist. Du findest hier alle Spieler und Gilden. | Im Amt für Statistik siehst du wie weit du noch von den Top 10 entfernt bist. Du findest hier alle Spieler und Gilden. | ||
Du kannst dich mit anderen Spielern vergleichen, was Quests, Kundenbedienung oder Verkauf angeht. | Du kannst dich mit anderen Spielern vergleichen, was Quests, Kundenbedienung oder Verkauf angeht. | ||
Version vom 4. April 2012, 13:32 Uhr
Im Amt für Statistik siehst du wie weit du noch von den Top 10 entfernt bist. Du findest hier alle Spieler und Gilden. Du kannst dich mit anderen Spielern vergleichen, was Quests, Kundenbedienung oder Verkauf angeht.