Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Josn0w (Diskussion | Beiträge) (→Blumen) |
Josn0w (Diskussion | Beiträge) (→Maschinen) |
||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
− | !Maschine | + | !Maschine |
− | ! | + | !Ab Level |
− | ! | + | !Preis |
|- | |- | ||
− | ||Mühle || | + | ||Mühle ||6 ||840 |
|- | |- | ||
− | ||Buttermaschine || | + | ||Buttermaschine ||11 ||2200 |
|- | |- | ||
− | ||Jogurtmaschine || | + | ||Jogurtmaschine ||14 ||3000 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Brotmaschine ||18 ||3500 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Mayomaschine ||21 ||4510 |
|- | |- | ||
− | + | ||Nudelmaschine ||23 ||4000 | |
|- | |- | ||
− | + | ||Spinnrad ||26 ||5000 | |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Malzmaschine ||26 ||10000 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Saftpresse ||29 ||5500 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Parfümmaschine ||31 ||6000 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Weinfass ||32 ||6500 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Käsemaschine ||36 ||7000 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Zuckermaschine ||39 ||7500 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Meetmaschine ||43 ||8000 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Marmeldenmaschine ||47 ||8500 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Webmaschine ||51 ||9000 |
|- | |- | ||
− | || | + | ||Kissenmaschine ||53 ||9500 |
|- | |- | ||
− | + | ||Bierbrauanlage ||Bier ||12000 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ||Bierbrauanlage ||Bier || | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 4. April 2012, 11:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Der Saatguthändler
Den Saatguthändler findest du unterhalb der Kirche. Hierkannst du alle Produkte kaufen die du anpflanzen kannst.Je Level werden hier neue Produkte freigeschaltet. Es gibt drei Kategorien:
Feldprodukte
Level | Name | Einkaufspreis |
---|---|---|
1 | Salat | 0,02 |
1 | Karotte | 0,02 |
2 | Weizen | 0,03 |
3 | Radieschen | 0,03 |
4 | Gras | 0,04 |
5 | Gurke | 0,06 |
6 | Kartoffel | 0,06 |
8 | Erbse | 0,11 |
9 | Erdbeeren | 0,1 |
10 | Tomate | 0,11 |
12 | Zucchini | 0,15 |
13 | Rosenkohl | 0,17 |
14 | Bohnen]] | 0,44 |
15 | Mais]] | 0,56 |
16 | Spinat | 0,26 |
17 | Zwiebel | 0,22 |
18 | Brokkoli | 0,33 |
19 | Blumenkohl | 0,33 |
20 | Knoblauch | 0,36 |
21 | Honigmelone | 0,30 |
22 | Lauch | 0,33 |
23 | Löwenzahn | 0,31 |
25 | Paprika | 0,37 |
27 | Kürbis | 0,35 |
31 | Klee | 0,56 |
35 | Rhabarber | 0,43 |
37 | Zuckerrüben | 0,42 |
42 | Kräuter | 0,57 |
50 | Gerste | 0,6 |
57 | Hopfen | 0,69 |
61 | Wassermelone | 0,7 |
65 | Spargel | 1,45 |
Die Produkte der Plantage
Level | Name | Einkaufspreis pro Stück |
---|---|---|
3 | Walnuss | 0.30 |
5 | Heidelbeeren | 0,11 |
7 | Esskastanie | 0,18 |
10 | Apfel | 0,16 |
11 | Rote Johannisbeeren | 0,16 |
13 | Schwarze Johannisbeere | 0,26 |
19 | Birne | 0,27 |
22 | Kirsche | 0,47 |
27 | Stachelbeere | 0,43 |
30 | Weintraube | 0,43 |
41 | Haselnuss | 0,86 |
44 | Himbeere | 0,76 |
46 | Pfirsich | 0,91 |
54 | Brombeere | 0,85 |
58 | Pflaume | 1,12 |
63 | Mirabelle | 1,66 |
Blumen
Level | Name | Einkaufspreis |
---|---|---|
2 | Gänseblümchen | 0,04 |
4 | Stiefmütterchen | 0,08 |
7 | Sonnenblume | 0,16 |
9 | Tulpen | 0,20 |
12 | Duftveilchen | 0,25 |
20 | Dahlien | 0,44 |
25 | Narzisse | 0,53 |
28 | Primeln | 0,61 |
34 | Glockenblume | 0,75 |
38 | Lavendel | 0,86 |
45 | Lilien | 1,02 |
48 | Ringelblume | 1,10 |
52 | Rose | 1,15 |
55 | Kornblume | 1,30 |
59 | Schwertlilie | 1,54 |
62 | Orchidee | 2,04 |
64 | Lotus | 3,68 |
Der Maschinenhändler
In der Stadt findest du den Maschinenhändler oben links in der Ecke. Bei ihm kannst du ab Level 6 Maschinen kaufen. Um eine Maschine zu kaufen wählst du die zu kaufende Maschine aus und wöhlst darauf noch die Anzahl. Diese erscheinen dann direkt in der Maschinenhalle deiner Farm. Die Kosten für Maschinen sind sehr hoch , deshalb überleg dir gut wann du deine Maschinen kaufst. Nach bestimmten Level werden neue Maschinen beim Maschinenhändler freigeschaltet.
Maschinen
Maschine | Ab Level | Preis |
---|---|---|
Mühle | 6 | 840 |
Buttermaschine | 11 | 2200 |
Jogurtmaschine | 14 | 3000 |
Brotmaschine | 18 | 3500 |
Mayomaschine | 21 | 4510 |
Nudelmaschine | 23 | 4000 |
Spinnrad | 26 | 5000 |
Malzmaschine | 26 | 10000 |
Saftpresse | 29 | 5500 |
Parfümmaschine | 31 | 6000 |
Weinfass | 32 | 6500 |
Käsemaschine | 36 | 7000 |
Zuckermaschine | 39 | 7500 |
Meetmaschine | 43 | 8000 |
Marmeldenmaschine | 47 | 8500 |
Webmaschine | 51 | 9000 |
Kissenmaschine | 53 | 9500 |
Bierbrauanlage | Bier | 12000 |
Der Tierhändler
In der Stadt findest du den Tierhändler links unterhalb des Maschinenhändlers. Bei ihm kannst du ab Level 8 Tiere kaufen. Diese erscheinen direkt im Stall deiner Farm. Du musst ihenen nur noch eine Box zuweisen. Wie bei den Maschinen sind die Preise für Tiere sehr hoch. Ebenfalls werden mit bestimmten Levlen neue Tiere freigeschlatet.
Tiere
Level | Tier | Futter | Preis |
---|---|---|---|
8 | Kuh | 140kg Gras | 800 |
17 | Huhn | 3kg Mais | 2800 |
24 | Schaf | 9kg Löwenzahn | 3600 |
33 | Ziege | 4kg Klee | 4400 |
40 | Biene | 12kg Glockenblumen | 7200 |
49 | Gans | 4kg Kräuter | 8000 |