Clarissas Dekoladen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Harvestopia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
MarciMarc (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:


|-
|-
||Hecke  ||20 EP nach 3h  ||100 ||1
||Hecke  ||40 EP nach 3h  ||200 ||1
|-
|-
||Amphore  ||20 Geld nach 3h  ||Premium  ||1
||Amphore  ||40 Geld nach 3h  ||Premium  ||1
|-
|-
||Schubkarre ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||3
||Schubkarre ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||3
|-
|-
||Blumenbeet ||40 EP nach 4h  ||Premium  ||5
||Blumenbeet ||80 EP nach 4h  ||Premium  ||5
|-
|-
||Rankgitter  ||40 Geld nach 4h  ||500 ||7
||Rankgitter  ||80 Geld nach 4h  ||1000 ||7
|-
|-
||Schildkrötenbusch  ||+ 2,5% beim Ertrag  ||Premium  ||9
||Schildkrötenbusch  ||+ 2,5% beim Ertrag  ||Premium  ||9
|-
|-
||Gartenzwerg  ||30 Geld nach 2h  ||Premium  ||12
||Gartenzwerg  ||60 Geld nach 2h  ||Premium  ||12
|-
|-
||Bank  ||80 EP nach 5h  ||Premium  ||15
||Bank  ||160 EP nach 5h  ||Premium  ||15
|-
|-
||Rundes Blumenbeet  ||50 EP nach 1h  ||Premium  ||18
||Rundes Blumenbeet  ||100 EP nach 1h  ||Premium  ||18
|-
|-
||Blumenbogen  ||200 EP nach 3h  ||2000 ||21
||Blumenbogen  ||400 EP nach 3h  ||60000 ||21
|-
|-
||Brücke  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||24
||Brücke  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||24
|-
|-
||Jungenstatue  ||950 EP nach 6h  ||5000 ||27
||Jungenstatue  ||1900 EP nach 6h  ||65535 ||27
|-
|-
||Brunnen  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||30
||Brunnen  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||30
|-
|-
||Mädchenstatue  ||500 EP nach 3h  ||Premium  ||33
||Mädchenstatue  ||1000 EP nach 3h  ||Premium  ||33
|-
|-
||Teich  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||36
||Teich  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||36


|}
|}

Version vom 4. September 2012, 13:48 Uhr

Die Stadt

Hier kannst du Gegenstände für deinen Ziergarten kaufen. Sie bringen dir verschiedene Boni.

Name Effekt Preis Level
Hecke 40 EP nach 3h 200 1
Amphore 40 Geld nach 3h Premium 1
Schubkarre 1% + Beim Gießen Premium 3
Blumenbeet 80 EP nach 4h Premium 5
Rankgitter 80 Geld nach 4h 1000 7
Schildkrötenbusch + 2,5% beim Ertrag Premium 9
Gartenzwerg 60 Geld nach 2h Premium 12
Bank 160 EP nach 5h Premium 15
Rundes Blumenbeet 100 EP nach 1h Premium 18
Blumenbogen 400 EP nach 3h 60000 21
Brücke 1% + Beim Gießen Premium 24
Jungenstatue 1900 EP nach 6h 65535 27
Brunnen 1% + Beim Gießen Premium 30
Mädchenstatue 1000 EP nach 3h Premium 33
Teich 1% + Beim Gießen Premium 36