Kräuter: Unterschied zwischen den Versionen
(→Eigenschaft) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''[[Die Produkte]]''' | |
+ | |||
+ | [[Datei:Kraeuter.png|Kräuter]] | ||
− | |||
− | + | ==Eigenschaft== | |
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" |
Version vom 20. September 2012, 16:25 Uhr
Eigenschaft
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ab Level | 42 |
Produktionsdauer | 3h |
Ertrag | 2kg |
Einkaufspreis | 0,570 |
Wird benötigt für |
Was du schon immer über Kräuter wissen wolltest
Rund 15.000 essbare Wildpflanzen gibt es in Europa. Als Küchenkräuter oder kurz Kräuter werden küchensprachlich Pflanzen bezeichnet, deren Blätter und Blüten frisch oder getrocknet als Gewürze Verwendung finden.