Kühe: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Was du schon immer über Kühe wissen wolltest== | == Was du schon immer über Kühe wissen wolltest== | ||
Kühe wiegen etwa 500 bis 800 kg, Bullen 1000 bis 1200 kg. Die natürliche Lebenserwartung eines Rinds beträgt maximal 20 Jahre. Im Regelfall haben Rinder Hörner, hornlose Rinderrassen sind die Ausnahme. Bei einem Kalb kann das Hornwachstum durch einen heißen Metallstab, der auf die Hornansätze gepresst wird, verhindert werden. | Kühe wiegen etwa 500 bis 800 kg, Bullen 1000 bis 1200 kg. Die natürliche Lebenserwartung eines Rinds beträgt maximal 20 Jahre. Im Regelfall haben Rinder Hörner, hornlose Rinderrassen sind die Ausnahme. Bei einem Kalb kann das Hornwachstum durch einen heißen Metallstab, der auf die Hornansätze gepresst wird, verhindert werden. | ||
− | Bei Kauf eines zweiten und weiterer Tiere verdoppelt sich der | + | Bei Kauf eines zweiten und weiterer Tiere verdoppelt sich der vorherige Preis. |
Version vom 11. Dezember 2012, 09:57 Uhr
Eigenschaft
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ab Level | 8 |
Basispreis pro Tier | 1600 |
Basispreis für die Box | 800 |
Maximal mögliche Tiere je Box | 6 |
Wie viele Tiere kaufe ich immer auf einmal | 2 |
Produziert | 50 Milch pro Stunde |
Futter | benötigt 140 Gras pro Stunde |
Was du schon immer über Kühe wissen wolltest
Kühe wiegen etwa 500 bis 800 kg, Bullen 1000 bis 1200 kg. Die natürliche Lebenserwartung eines Rinds beträgt maximal 20 Jahre. Im Regelfall haben Rinder Hörner, hornlose Rinderrassen sind die Ausnahme. Bei einem Kalb kann das Hornwachstum durch einen heißen Metallstab, der auf die Hornansätze gepresst wird, verhindert werden. Bei Kauf eines zweiten und weiterer Tiere verdoppelt sich der vorherige Preis.