Clarissas Dekoladen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
||[[Datei:.png|Packung Persal]] ||Packung Persal|| 1 Kunde mehr am Tag || - || 17-69 || - | ||[[Datei:.png|Packung Persal]] ||Packung Persal|| 1 Kunde mehr am Tag || - || 17-69 || - | ||
|- | |- | ||
− | ||[[Datei:img_fence01-01.png|Lattenzaun]] ||Lattenzaun|| -|| 120 || - || 32 | + | ||[[Datei:img_fence01-01.png|Lattenzaun]] ||Lattenzaun|| -|| 120 PT || - || 32 |
+ | |- | ||
+ | ||[[Datei:ico_grass001.png|Englischer Rasen]] ||Englischer Rasen|| -|| 220 PT || - || 60 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 13. Februar 2013, 17:11 Uhr
Hier kannst du Gegenstände für deinen Ziergarten kaufen. Sie bringen dir verschiedene Boni.
Bild | Name | Effekt | Preis | Level | Dekopunkte |
---|---|---|---|---|---|
Hecke | 40 EP nach 3h | 200 | 1 | 8 | |
Amphore | 40 Geld nach 3h | Premium | 1 | 12 | |
Schubkarre | 1% + Beim Gießen | Premium | 3 | 18 | |
Blumenbeet | 80 EP nach 4h | Premium | 5 | 12 | |
Rankgitter | 80 Geld nach 4h | 1000 | 7 | 9 | |
Schildkrötenbusch | + 2,5% beim Ertrag | Premium | 9 | 18 | |
Gartenzwerg | 60 Geld nach 2h | Premium | 12 | 24 | |
Bank | 160 EP nach 5h | Premium | 15 | 12 | |
Rundes Blumenbeet | 100 EP nach 1h | Premium | 18 | 14 | |
Blumenbogen | 400 EP nach 3h | 60000 | 21 | 8 | |
Brücke | 1% + Beim Gießen | Premium | 24 | 12 | |
Jungenstatue | 1900 EP nach 6h | 65535 | 27 | 16 | |
Brunnen | 1% + Beim Gießen | Premium | 30 | 18 | |
Mädchenstatue | 1000 EP nach 3h | Premium | 33 | 18 | |
Teich | 1% + Beim Gießen | Premium | 36 | 53 | |
Naturstein Gehwegplatte | - | 500 | - | 8 | |
Naturstein Schmuckplatte | - | Premium | - | 16 | |
Naturstein Mosaikplatte | - | Premium | - | 4 | |
Einzelne Ligusterhecke | - | Premium | - | 4 | |
Ligusterhecke | - | Premium | - | 4 | |
Einzelne Hainbuchenhecke | - | 600 | - | 2 | |
Hainbuchenhecke | - | 1200 | - | 4 | |
Erdweg | - | 100 | - | 2 | |
Sandweg | - | 150 | - | 2 | |
Kiesweg | - | Premium | - | 4 | |
Steinweg | - | Premium | - | 4 | |
Messerwurfscheibe | 10 Geld nach 2h | - | 4-8 | 24 | |
Kollage aus gepressten Blumen | 8 Geld nach 5,5h | - | 10-12 | 32 | |
Joghurtdjin Statue | 10 EP je h | - | 6-14 | 18 | |
Sandwichverkaufsstand | 20 Geld nach 5h | - | 15-18 | 32 | |
gefiederte Schildkröten Statue | 200 EP nach 5h | - | 17 | 32 | |
Kleiner Opabaum | 400 EP nach 6,5h | - | 25-27 | 32 | |
Saftbrunnen | Giesbonus 1% | - | 11-29 | 32 | |
Weinbrunnen | Giesbonus 1% | - | 21-39 | 32 | |
Fass B10 | Ertragsbonus 2,5% | - | 8-40 | 32 | |
Taufbecken | 12 Geld nach 1h | - | 12-34 | 32 | |
Plakat für Schultheater | 80 EP nach 3h | - | 20-25 | 32 | |
Kratzbaum | Kratzbaum | Ertragsbonus 2,5% | - | 30-35 | 32 |
Karottenstatue | Karottenstatue | Ertragsbonus 2,5% | - | 25-37 | 32 |
Zeitmaschinenmodell | Zeitmaschinenmodell | 130 EP nach 3,5h | - | 29-53 | - |
Stoffhamburger | Stoffhamburger | 200 EP nach 2,5h | - | 11-61 | - |
Lavendelkanone | Lavendelkanone | 50 Geld nach 4h | - | 34-45 | - |
Zwiebelhustensaft | Zwiebelhustensaft | 750 EP nach 7,5h | - | 40-45 | - |
Tomatenkanone | Tomatenkanone | Giesbonus 1% | - | 35-50 | - |
Blumenkübel mit Kornblume | Blumenkübel mit Kornblume | 340 EP nach 2h | - | 48-55 | - |
Mitgliedsbutton von "Grüner Friede" | Mitgliedsbutton von "Grüner Friede" | Giesbonus 1% | - | 55-57 | - |
Vogelhäuschen | Vogelhäuschen | Ertragbonus 2,5% | - | 45-65 | - |
Buddastatur | Buddastatur | 800 EP nach 4h | - | 45-65 | - |
Hochzeitstorte | Hochzeitstorte | 1 Kunde mehr am Tag | - | 60-65 | - |
Packung Persal | Packung Persal | 1 Kunde mehr am Tag | - | 17-69 | - |
Lattenzaun | - | 120 PT | - | 32 | |
Englischer Rasen | - | 220 PT | - | 60 |
Die Gegenstände wirken sich positiv auf alle deine Felder aus. Den Grund- Ertrag ersiehst du, wenn du mit der Maus über die jeweilige Pflanzen- Gemüse- und Blumensorte gehst. Der Bonus ist zu erkennen, wenn man seine Felder erntet. Die Höhe aller Boni, die durch den Gegenstand für deinen Ziergarten entsteht, wird auf den Grund- Ertrag aufaddiert.