Heidelbeersaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
||Edukt|| 5kg [[Heidelbeeren]] | ||Edukt|| 5kg [[Heidelbeeren]] | ||
|- | |- | ||
||Produktmenge || | ||Produktmenge || 4 | ||
|- | |- | ||
||Einheit ||0,75l Flaschen | ||Einheit ||0,75l Flaschen | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 18:01 Uhr
Heidelbeersaft wird in der Saftpresse aus 5Kg Heidelbeeren hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 29 |
| Edukt | 5kg Heidelbeeren |
| Produktmenge | 4 |
| Einheit | 0,75l Flaschen |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 0,15 |
| Wird benötigt für | - |
