Johanisbeeren: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Johannisbeermarmelade.png]] | [[Datei:Johannisbeermarmelade.png]] | ||
| − | + | Johannisbeermarmelade wird in der [[Marmeladenmaschine]] aus 2Kg [[Zucker]] und 2Kg [[Johannisbeere]] hergestellt und in jeweils 200g Gläsern verpackt. | |
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
||Ab Level || 47 | ||Ab Level || 47 | ||
|- | |- | ||
| − | ||Edukt|| 2kg [[Zucker]] und 2kg [[ | + | ||Edukt|| 2kg [[Zucker]] und 2kg [[Johannisbeere]] |
|- | |- | ||
||Produktmenge || 20 | ||Produktmenge || 20 | ||
Aktuelle Version vom 31. März 2014, 17:00 Uhr
Johannisbeermarmelade wird in der Marmeladenmaschine aus 2Kg Zucker und 2Kg Johannisbeere hergestellt und in jeweils 200g Gläsern verpackt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 47 |
| Edukt | 2kg Zucker und 2kg Johannisbeere |
| Produktmenge | 20 |
| Einheit | 200g Gläser |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 0,15 |
| Wird benötigt für | - |
