Glockenblumen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
||Ab Level || | ||Ab Level 34|| | ||
|- | |- | ||
||Produktionsdauer|| | ||Produktionsdauer 5h|| | ||
|- | |- | ||
||Ertrag || | ||Ertrag 7|| | ||
|- | |- | ||
||Einkaufspreis|| | ||Einkaufspreis 0,75|| | ||
|- | |- | ||
||Wird benötigt für || | ||Wird benötigt für Bienen || | ||
|- | |- | ||
||Erfahrung || | ||Erfahrung 121 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. Februar 2017, 16:48 Uhr
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level 34 | |
| Produktionsdauer 5h | |
| Ertrag 7 | |
| Einkaufspreis 0,75 | |
| Wird benötigt für Bienen | |
| Erfahrung 121 |