Levelübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" |- !Level !Name !benötigte Punkte !Produkte die neu verfügbar sind |- ||1 ||Name 1 ||0|| |- ||2 ||Name 2…“) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
||3 ||Name 3 ||3.918|| | ||3 ||Name 3 ||3.918|| | ||
− | 4 Name 4 14.353 | + | |- |
− | 5 Name 5 30.651 | + | ||4 ||Name 4 ||14.353|| |
− | 6 Name 6 53.683 | + | |- |
− | 7 Name 7 84.382 | + | ||5 ||Name 5 ||30.651|| |
− | 8 Name 8 123.366 | + | |- |
− | 9 Name 9 171.496 | + | ||6 ||Name 6 ||53.683|| |
− | 10 Name 10 229.265 | + | |- |
− | 11 Name 11 297.283 | + | ||7 ||Name 7 ||84.382|| |
− | 12 Name 12 376.499 | + | |- |
− | 13 Name 13 467.153 | + | ||8 ||Name 8 ||123.366|| |
− | 14 Name 14 569.782 | + | |- |
− | 15 Name 15 685.441 | + | ||9 ||Name 9 ||171.496|| |
− | 16 Name 16 814.154 | + | |- |
− | 17 Name 17 956.409 | + | ||10 ||Name 10 ||229.265|| |
− | 18 Name 18 1.113.261 | + | |- |
− | 19 Name 19 1.285.437 | + | ||11 ||Name 11 ||297.283|| |
− | 20 Name 20 1.472.665 | + | |- |
− | 21 Name 21 1.675.386 | + | ||12 ||Name 12 ||376.499|| |
− | 22 Name 22 1.895.040 | + | |- |
− | 23 Name 23 2.131.118 | + | ||13 ||Name 13 ||467.153|| |
− | 24 Name 24 2.384.036 | + | |- |
− | 25 Name 25 2.655.192 | + | ||14 ||Name 14 ||569.782|| |
− | 26 Name 26 2.944.060 | + | |- |
− | 27 Name 27 3.252.439 | + | |
− | 28 Name 28 3.579.394 | + | ||15 ||Name 15|| ||685.441|| |
− | 29 Name 29 3.925.309 | + | |- |
− | 30 Name 30 4.292.224 | + | ||16 ||Name 16 ||814.154|| |
− | 31 Name 31 4.678.934 | + | |- |
− | 32 Name 32 5.087.656 | + | ||17 ||Name 17 ||956.409|| |
− | 33 Name 33 5.518.922 | + | |- |
− | 34 Name 34 5.972.887 | + | ||18 ||Name 18 ||1.113.261|| |
− | 35 Name 35 6.448.352 | + | |- |
− | 36 Name 36 6.945.666 | + | ||19 ||Name 19 ||1.285.437|| |
− | 37 Name 37 7.465.177 | + | |- |
− | 38 Name 38 8.009.652 | + | ||20 ||Name 20 ||1.472.665|| |
− | 39 Name 39 8.577.105 | + | |- |
− | 40 Name 40 9.170.504 | + | ||21 ||Name 21 ||1.675.386|| |
− | 41 Name 41 9.789.842 | + | |- |
− | 42 Name 42 10.433.345 | + | ||22 |Name 22 ||1.895.040|| |
− | 43 Name 43 11.101.337 | + | |- |
− | 44 Name 44 11.797.205 | + | ||23 ||Name 23 ||2.131.118|| |
− | 45 Name 45 12.518.317 | + | |- |
− | 46 Name 46 13.264.989 | + | ||24 ||Name 24 ||2.384.036|| |
− | 47 Name 47 14.037.537 | + | |- |
− | 48 Name 48 14.839.788 | + | ||25 ||Name 25 ||2.655.192|| |
− | 49 Name 49 15.668.649 | + | |- |
− | 50 Name 50 16.527.429 | + | ||26 ||Name 26 ||2.944.060|| |
− | 51 Name 51 17.413.527 | + | |- |
− | 52 Name 52 18.331.234 | + | ||27 ||Name 27 ||3.252.439|| |
− | 53 Name 53 19.276.982 | + | |- |
− | 54 Name 54 20.255.305 | + | ||28 ||Name 28 ||3.579.394|| |
− | 55 Name 55 21.262.387 | + | |- |
− | 56 Name 56 22.298.522 | + | ||29 ||Name 29 ||3.925.309|| |
− | 57 Name 57 23.369.539 | + | |- |
− | 58 Name 58 24.470.345 | + | ||30 ||Name 30 ||4.292.224|| |
− | 59 Name 59 25.601.229 | + | |- |
− | 60 Name 60 26.762.478 | + | ||31 ||Name 31 ||4.678.934|| |
− | 61 Name 61 27.959.509 | + | |- |
− | 62 Name 62 29.187.605 | + | ||32 ||Name 32 ||5.087.656|| |
− | 63 Name 63 30.447.047 | + | |- |
− | 64 Name 64 31.738.115 | + | ||33 ||Name 33 ||5.518.922|| |
− | 65 Name 65 33.061.085 | + | |- |
+ | ||34 ||Name 34 ||5.972.887|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||35 ||Name 35 ||6.448.352|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||36 ||Name 36 ||6.945.666|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||37 ||Name 37 ||7.465.177|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||38 ||Name 38 ||8.009.652|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||39 ||Name 39 ||8.577.105|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||40 ||Name 40 ||9.170.504|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||41 ||Name 41 ||9.789.842|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||42 ||Name 42 ||10.433.345|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||43 ||Name 43 ||11.101.337|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||44 ||Name 44 ||11.797.205|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||45 ||Name 45 ||12.518.317|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||46 ||Name 46 ||13.264.989|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||47 ||Name 47 ||14.037.537|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||48 ||Name 48 ||14.839.788|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||49 ||Name 49 ||15.668.649|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||50 ||Name 50 ||16.527.429|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||51 ||Name 51 ||17.413.527|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||52 ||Name 52 ||18.331.234|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||53 ||Name 53 ||19.276.982|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||54 ||Name 54 ||20.255.305|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||55 ||Name 55 ||21.262.387|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||56 ||Name 56 ||22.298.522|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||57 ||Name 57 ||23.369.539|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||58 ||Name 58 ||24.470.345|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||59 ||Name 59 ||25.601.229|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||60 ||Name 60 ||26.762.478|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||61 ||Name 61 ||27.959.509|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||62 ||Name 62 ||29.187.605|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||63 ||Name 63 ||30.447.047|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||64 ||Name 64 ||31.738.115|| | ||
+ | |- | ||
+ | ||65 ||Name 65 ||33.061.085|| |
Version vom 3. November 2011, 15:55 Uhr
Level | Name | benötigte Punkte | Produkte die neu verfügbar sind | |
---|---|---|---|---|
1 | Name 1 | 0 | ||
2 | Name 2 | 461 | ||
3 | Name 3 | 3.918 | ||
4 | Name 4 | 14.353 | ||
5 | Name 5 | 30.651 | ||
6 | Name 6 | 53.683 | ||
7 | Name 7 | 84.382 | ||
8 | Name 8 | 123.366 | ||
9 | Name 9 | 171.496 | ||
10 | Name 10 | 229.265 | ||
11 | Name 11 | 297.283 | ||
12 | Name 12 | 376.499 | ||
13 | Name 13 | 467.153 | ||
14 | Name 14 | 569.782 | ||
15 | Name 15 | 685.441 | ||
16 | Name 16 | 814.154 | ||
17 | Name 17 | 956.409 | ||
18 | Name 18 | 1.113.261 | ||
19 | Name 19 | 1.285.437 | ||
20 | Name 20 | 1.472.665 | ||
21 | Name 21 | 1.675.386 | ||
22 |Name 22 | 1.895.040 | |||
23 | Name 23 | 2.131.118 | ||
24 | Name 24 | 2.384.036 | ||
25 | Name 25 | 2.655.192 | ||
26 | Name 26 | 2.944.060 | ||
27 | Name 27 | 3.252.439 | ||
28 | Name 28 | 3.579.394 | ||
29 | Name 29 | 3.925.309 | ||
30 | Name 30 | 4.292.224 | ||
31 | Name 31 | 4.678.934 | ||
32 | Name 32 | 5.087.656 | ||
33 | Name 33 | 5.518.922 | ||
34 | Name 34 | 5.972.887 | ||
35 | Name 35 | 6.448.352 | ||
36 | Name 36 | 6.945.666 | ||
37 | Name 37 | 7.465.177 | ||
38 | Name 38 | 8.009.652 | ||
39 | Name 39 | 8.577.105 | ||
40 | Name 40 | 9.170.504 | ||
41 | Name 41 | 9.789.842 | ||
42 | Name 42 | 10.433.345 | ||
43 | Name 43 | 11.101.337 | ||
44 | Name 44 | 11.797.205 | ||
45 | Name 45 | 12.518.317 | ||
46 | Name 46 | 13.264.989 | ||
47 | Name 47 | 14.037.537 | ||
48 | Name 48 | 14.839.788 | ||
49 | Name 49 | 15.668.649 | ||
50 | Name 50 | 16.527.429 | ||
51 | Name 51 | 17.413.527 | ||
52 | Name 52 | 18.331.234 | ||
53 | Name 53 | 19.276.982 | ||
54 | Name 54 | 20.255.305 | ||
55 | Name 55 | 21.262.387 | ||
56 | Name 56 | 22.298.522 | ||
57 | Name 57 | 23.369.539 | ||
58 | Name 58 | 24.470.345 | ||
59 | Name 59 | 25.601.229 | ||
60 | Name 60 | 26.762.478 | ||
61 | Name 61 | 27.959.509 | ||
62 | Name 62 | 29.187.605 | ||
63 | Name 63 | 30.447.047 | ||
64 | Name 64 | 31.738.115 | ||
65 | Name 65 | 33.061.085 |