Clarissas Dekoladen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Harvestopia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Josn0w (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Josn0w (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
!Name
!Name
!Eigenschaft
!Effekt
!Einkaufspreis
!Preis
!Level


|-
|-
|| (...)   ||  (...) || (...)
||Hecke   ||20 EP nach 3h ||100 ||1
|-
|-
|| (...)   ||  (...) || (...)
||Amphore   ||20 Geld nach 3h ||Premium ||1
|-
|-
|| (...)  ||  (...) || (...)
||Schubkarre ||1% + Beim Gießen ||Premium ||3
|-
|-
|| (...)  ||  (...) || (...)
||Blumenbeet ||40 EP nach 4h ||Premium ||5
|-
|-
|| (...)   ||  (...) || (...)
||Rankgitter   ||40 Geld nach 4h ||500 ||7
|-
|-
|| (...)   ||  (...) || (...)
||Schildkrötenbusch   ||+ 2,5% beim Ertrag ||Premium ||9
|-
|-
|| (...)   ||  (...) ||  (...)
||Gartenzwerg   ||30 Geld nach 2h ||Premium  ||12
|-
||Bank  ||80 EP nach 5h  ||Premium  ||15
|-
||Rundes Blumenbeet  ||50 EP nach 1h  ||Premium  ||18
|-
||Blumenbogen  ||200 EP nach 3h  ||2000 ||21
|-
||Brücke  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||24
|-
||Jungenstatue  ||950 EP nach 6h  ||5000  ||27
|-
||Brunnen  ||1% + Beim Gießen  ||Premium  ||30
|-
||Mädchenstatue  ||500 EP nach 3h  ||Premium  ||33
|-
||Teich  ||1% + Beim Gießen ||Premium ||36


|}
|}

Version vom 4. April 2012, 13:29 Uhr

Datei:OrnamentalDealer

Hier kannst du Gegenstände für deinen Ziergarten kaufen. Sie bringen dir verschiedene Boni.

Name Effekt Preis Level
Hecke 20 EP nach 3h 100 1
Amphore 20 Geld nach 3h Premium 1
Schubkarre 1% + Beim Gießen Premium 3
Blumenbeet 40 EP nach 4h Premium 5
Rankgitter 40 Geld nach 4h 500 7
Schildkrötenbusch + 2,5% beim Ertrag Premium 9
Gartenzwerg 30 Geld nach 2h Premium 12
Bank 80 EP nach 5h Premium 15
Rundes Blumenbeet 50 EP nach 1h Premium 18
Blumenbogen 200 EP nach 3h 2000 21
Brücke 1% + Beim Gießen Premium 24
Jungenstatue 950 EP nach 6h 5000 27
Brunnen 1% + Beim Gießen Premium 30
Mädchenstatue 500 EP nach 3h Premium 33
Teich 1% + Beim Gießen Premium 36