Premiumtaler: Unterschied zwischen den Versionen
Josn0w (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Anzahl deiner Premiumtaler siehst du oben rechts neben deinem Geld. Dein Premiumkonto kannst du auf der Bank bearbeiten. Premiumtaler haben viele Vorteil…“) |
Josn0w (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Anzahl deiner Premiumtaler siehst du oben rechts neben deinem Geld. Dein Premiumkonto kannst du auf der [[Bank]] bearbeiten. | Die Anzahl deiner Premiumtaler siehst du oben rechts neben deinem Geld. Dein Premiumkonto kannst du auf der [[Bank]] bearbeiten. | ||
− | Premiumtaler haben viele Vorteile du kannst mit ihnen deine Farm schneller verwalten, im [[ | + | Premiumtaler haben viele Vorteile du kannst mit ihnen deine Farm schneller verwalten, im [[Kundenstand]] damit bezahlen oder Quests schneller erfüllen wenn dir Produkte fehlen. |
Version vom 5. April 2012, 09:02 Uhr
Die Anzahl deiner Premiumtaler siehst du oben rechts neben deinem Geld. Dein Premiumkonto kannst du auf der Bank bearbeiten.
Premiumtaler haben viele Vorteile du kannst mit ihnen deine Farm schneller verwalten, im Kundenstand damit bezahlen oder Quests schneller erfüllen wenn dir Produkte fehlen.
Die verschiedenen Traktoren
Name | Effekt | Preis für 7 Tage | Preis für 14 Tage | Preis für 21 Tage |
---|---|---|---|---|
Stufe 1 Gießen | Verkürzt die Wachstumsdauer um 15% | 4,74 | 9,48 | 14,22 |
Stufe 2 Gießen | Verkürzt die Wachstumsdauer um 25% | 9,48 | 18,96 | 28,44 |
Stufe 3 Gießen | Verkürzt die Wachstumsdauer um 35% | 14,22 | 28,44 | 42,66 |
Stufe 1 Ernten | Erhöht den Ertrag um 15% | 4,74 | 9,48 | 14,22 |
Stufe 2 Ernten | Erhöht den Ertrag um 25% | 9,48 | 18,96 | 28,44 |
Stufe 3 Ernten | Erhöht den Ertrag um 35% | 14,22 | 28,44 | 42,66 |
Die Werbeagentur
Name | Zusätzliche Kunden | Preis für 3 Tage | Preis für 7 Tage | Preis für 15 Tage | Preis für 30 Tage |
---|---|---|---|---|---|
Briefkastenwerbung | 2 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Plakatwerbung | 3 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Radiowerbung | 8 | 100 | 200 | 300 | 500 |
TV Werbung | 11 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Clarissas Dekoladen
Name | Effekt | Preis | Level |
---|---|---|---|
Hecke | 20 EP nach 3h | 100 | 1 |
Amphore | 20 Geld nach 3h | Premium | 1 |
Schubkarre | 1% + Beim Gießen | Premium | 3 |
Blumenbeet | 40 EP nach 4h | Premium | 5 |
Rankgitter | 40 Geld nach 4h | 500 | 7 |
Schildkrötenbusch | + 2,5% beim Ertrag | Premium | 9 |
Gartenzwerg | 30 Geld nach 2h | Premium | 12 |
Bank | 80 EP nach 5h | Premium | 15 |
Rundes Blumenbeet | 50 EP nach 1h | Premium | 18 |
Blumenbogen | 200 EP nach 3h | 2000 | 21 |
Brücke | 1% + Beim Gießen | Premium | 24 |
Jungenstatue | 950 EP nach 6h | 5000 | 27 |
Brunnen | 1% + Beim Gießen | Premium | 30 |
Mädchenstatue | 500 EP nach 3h | Premium | 33 |
Teich | 1% + Beim Gießen | Premium | 36 |