Händler
Inhaltsverzeichnis
Der Saatguthändler
Den Saatguthändler findest du unterhalb der Kirche. Hier kannst du alle Produkte kaufen die du anpflanzen kannst. Je Level werden hier neue Produkte freigeschaltet. Um ein Produkt zu kaufen wählst du es im Regal aus und setzt dann die Menge fest. Den Preis siehst du unterhalb des Schiebereglers. Es gibt drei Kategorien:
Feldfrüchte
Level | Name | Einkaufspreis |
---|---|---|
1 | Salat | 0,02 |
1 | Karotte | 0,02 |
2 | Weizen | 0,03 |
3 | Radieschen | 0,03 |
4 | Gras | 0,04 |
5 | Gurke | 0,06 |
6 | Kartoffel | 0,06 |
8 | Erbse | 0,11 |
9 | Erdbeeren | 0,1 |
10 | Tomate | 0,11 |
12 | Zucchini | 0,15 |
13 | Rosenkohl | 0,17 |
14 | Bohnen]] | 0,44 |
15 | Mais]] | 0,56 |
16 | Spinat | 0,26 |
17 | Zwiebel | 0,22 |
18 | Brokkoli | 0,33 |
19 | Blumenkohl | 0,33 |
20 | Knoblauch | 0,36 |
21 | Honigmelone | 0,30 |
22 | Lauch | 0,33 |
23 | Löwenzahn | 0,31 |
25 | Paprika | 0,37 |
27 | Kürbis | 0,35 |
31 | Klee | 0,56 |
35 | Rhabarber | 0,43 |
37 | Zuckerrüben | 0,42 |
42 | Kräuter | 0,57 |
50 | Gerste | 0,6 |
57 | Hopfen | 0,69 |
61 | Wassermelone | 0,7 |
65 | Spargel | 1,45 |
Obst
Level | Name | Einkaufspreis pro Stück |
---|---|---|
3 | Walnuss | 0.30 |
5 | Heidelbeeren | 0,11 |
7 | Esskastanie | 0,18 |
10 | Apfel | 0,16 |
11 | Rote Johannisbeeren | 0,16 |
13 | Schwarze Johannisbeere | 0,26 |
19 | Birne | 0,27 |
22 | Kirsche | 0,47 |
27 | Stachelbeere | 0,43 |
30 | Weintraube | 0,43 |
41 | Haselnuss | 0,86 |
44 | Himbeere | 0,76 |
46 | Pfirsich | 0,91 |
54 | Brombeere | 0,85 |
58 | Pflaume | 1,12 |
63 | Mirabelle | 1,66 |
Blumen
Level | Name | Einkaufspreis |
---|---|---|
2 | Gänseblümchen | 0,04 |
4 | Stiefmütterchen | 0,08 |
7 | Sonnenblume | 0,16 |
9 | Tulpen | 0,20 |
12 | Duftveilchen | 0,25 |
20 | Dahlien | 0,44 |
25 | Narzisse | 0,53 |
28 | Primeln | 0,61 |
34 | Glockenblume | 0,75 |
38 | Lavendel | 0,86 |
45 | Lilien | 1,02 |
48 | Ringelblume | 1,10 |
52 | Rose | 1,15 |
55 | Kornblume | 1,30 |
59 | Schwertlilie | 1,54 |
62 | Orchidee | 2,04 |
64 | Lotus | 3,68 |
Der Maschinenhändler
In der Stadt findest du den Maschinenhändler oben links in der Ecke. Bei ihm kannst du ab Level 6 Maschinen kaufen.Um ein Produkt zu kaufen wählst du es im Regal aus und setzt dann die Menge fest. Den Preis siehst du unterhalb des Schiebereglers. Diese erscheinen dann direkt in der Maschinenhalle deiner Farm. Die Kosten für Maschinen sind sehr hoch , deshalb überleg dir gut wann du deine Maschinen kaufst. Nach bestimmten Level werden neue Maschinen beim Maschinenhändler freigeschaltet.
Maschinen
Die Maschinenpreise steigen, je weiterer gekauften Maschine des gleichen Typs um das dreifache des vorherigen Preises.
Maschine | Ab Level | Preis | Steigerung pro Maschine |
---|---|---|---|
Mühle | 6 | 1800 | 3 |
Buttermaschine | 11 | 7200 | 3 |
Jogurtmaschine | 14 | 9000 | 3 |
Brotmaschine | 18 | 13500 | 3 |
Mayomaschine | 21 | 27000 | 3 |
Nudelmaschine | 23 | 40000 | 3 |
Spinnrad | 26 | 45000 | 3 |
Malzmaschine | 56 | 450000 | 3 |
Saftpresse | 29 | 67500 | 3 |
Parfümmaschine | 31 | 81000 | 3 |
Weinfass | 32 | 99000 | 3 |
Käsemaschine | 36 | 135000 | 3 |
Zuckermaschine | 39 | 157500 | 3 |
Meetmaschine | 43 | 180000 | 3 |
Marmeldenmaschine | 47 | 225000 | 3 |
Webmaschine | 51 | 270000 | 3 |
Kissenmaschine | 53 | 360000 | 3 |
Bierbrauanlage | 60 | 540000 | 3
|
Der Tierhändler
In der Stadt findest du den Tierhändler links unterhalb des Maschinenhändlers. Bei ihm kannst du ab Level 8 Tiere kaufen. Um ein Produkt zu kaufen wählst du es im Regal aus und setzt dann die Menge fest. Den Preis siehst du unterhalb des Schiebereglers. Diese erscheinen direkt im Stall deiner Farm. Du musst ihenen nur noch eine Box zuweisen. Wie bei den Maschinen sind die Preise für Tiere sehr hoch. Ebenfalls werden mit bestimmten Levlen neue Tiere freigeschlatet.
Tiere
Die Tierpreise steigen, je weiterem gekauftem Tier des gleichen Typs um das doppelte des vorherigen Preises.
Level | Tier | Futter | Preis |
---|---|---|---|
8 | Kuh | 140kg Gras | 1600 |
17 | Huhn | 9kg Mais | 10000 |
24 | Schaf | 9kg Löwenzahn | 40000 |
33 | Ziege | 4kg Klee | 200000 |
40 | Biene | 12kg Glockenblumen | 600000 |
49 | Gans | 4kg Kräuter | 1600000 |