Händler
Inhaltsverzeichnis
Der Maschinenhändler
In der Stadt findest du den Maschinenhändler oben links in der Ecke. Bei ihm kannst du ab Level 6 Maschinen kaufen. Um eine Maschine zu kaufen wählst du die zu kaufende Maschine aus und wöhlst darauf noch die Anzahl. Diese erscheinen dann direkt in der Maschinenhalle deiner Farm. Die Kosten für Maschinen sind sehr hoch , deshalb überleg dir gut wann du deine Maschinen kaufst. Nach bestimmten Level werden neue Maschinen beim Maschinenhändler freigeschaltet.
Produkte der Maschinenhalle
Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Stunde
Maschine | Produkt | Ab Level | Edukt | Produktmenge | Einheit | Erfahrung | Preis pro Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühle | Mehl | 6 | 125kg Weizen | 100 | 1kg Beutel | 15 | 0,05 |
Buttermaschine | Butter | 11 | 80l Milch | 8 | 500g Stücke | 15 | 1,35 |
Jogurtmaschine | Erdbeerjogurt | 14 | 20l Milch + 4kg Erdbeere, | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,1 |
Jogurtmaschine | Schwarzehohannisbeerenjogurt | 14 | 20l Milch + 4 kg Schwarze Johannisbeere | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,13 |
Jogurtmaschine | Stachelbeerjogurt | 27 | 20l Milch + 4kg Stachelbeere | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,15 |
Jogurtmaschine | Haselnussjogurt | 41 | 20l Milch + 4kg Haselnuss | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,19 |
Jogurtmaschine | Wassermelonenjogurt | 61 | 20l Milch + 4kg Wassermelone | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,18 |
Brotmaschine | Brot | 18 | 45kg Mehl | 100 | 500g Brote | 15 | 0,06 |
Mayomaschine | Mayonaise | 21 | 10 Eier | 5 | 500g Gläser | 15 | 0,18 |
Nudelmaschine | Nudeln | 23 | 3kg Mehl und 36 Eier | 12 | 250 g Packung | 15 | 0,5 |
Spinnrad | Garn | 26 | 10kg Scharfwolle | 5 | 1Kg Spulen | 15 | 1,2 |
Saftpresse | Apfelsaft | 29 | 5kg Apfel | 3 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,29 |
Saftpresse | Heidelbeersaft | 29 | 5kg Heidelbeeren | 4 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,15 |
Saftpresse | Kirchsaft | 29 | 5kg Kirche | 5 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,5 |
Saftpresse | Birnensaft | 29 | 5kg Birne | 3 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,47 |
Saftpresse | Pfirsichsaft | 46 | 5kg Pfirsich | 5 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,94 |
Parfümmaschine | Veilchenparfüm | 31 | 34kg Veilchen | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 9 |
Parfümmaschine | Narzissenparfüm | 31 | 34kg Narzissen | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 19 |
Parfümmaschine | Lavenderparfüm | 38 | 34kg Lavendel | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 31 |
Parfümmaschine | Lilienparfüm | 45 | 34kg Lilien | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 36 |
Parfümmaschine | Rosenparfüm | 52 | 34kg Rose | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 40 |
Weinfass | Wein | 32 | 8kg Trauben | 6 | 0,75L Flaschen | 15 | 1,5 |
Käsemaschine | Käse | 36 | 8l Ziegenmilch | 1 | 1 Leib ab 750g | 15 | 2,6 |
Zuckermaschine | Zucker | 39 | 21kg Zuckerrüben | 4 | 1kg Beutel | 15 | 1,08 |
Meetmaschine | Meet | 43 | 15kg Honig | 30 | 1L Flaschen | 15 | 0,35 |
Marmeldenmaschine | Himbeermarmelade | 47 | 2kg Zucker + 2kg Himbeere | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,21 |
Marmeldenmaschine | Erdbeermarmelade | 47 | 2kg Zucker + 2kg Erdbeere | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,15 |
Marmeldenmaschine | Johanisbeeren | 47 | 2kg Zucker + 2kg Johanisbeeren | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,15 |
Marmeldenmaschine | Brombeermarmelade | 54 | 2kg Zucker + 2kg Brombeere | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,23 |
Marmeldenmaschine | Pflaumen | 58 | 2kg Zucker + 2kg Pflaume | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,25 |
Webmaschine | Stoff | 51 | 2 kg Garn | 20 | Tuch | 15 | 0,16 |
Kissenmaschine | Kissen | 53 | 2 Tuch + 4 Beutel Federn | 1 | Kissen | 15 | 2,96 |
Malzmaschine | Malz | 26 | 18kg Gerste | 24 | kg | 15 | 0,48 |
Bierbrauanlage | Bier | 60 | 1kg Hopfen + 20kg Malz | 10 | 0.5L Kasten | 15 | 1,08 |
Der Tierhändler
In der Stadt findest du den Tierhändler links unterhalb des Maschinenhändlers. Bei ihm kannst du ab Level 8 Tiere kaufen. Diese erscheinen direkt im Stall deiner Farm. Du musst ihenen nur noch eine Box zuweisen. Wie bei den Maschinen sind die Preise für Tiere sehr hoch. Ebenfalls werden mit bestimmten Levlen neue Tiere freigeschlatet.
Tierprodukte
Bild | Level | Tier | lat name | Erzeugnis | Futter | Basispreis pro kg/Stück | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Kühe]] | 8 | Kühe | Bos primigenius taurus | 50l Milch | 140kg Gras | 0,13 | 12 |
[Hühner]] | 17 | Hühner | Gallus gallus domesticus | 21 Eier | 3kg Mais | 0,08 | 12 |
[Schafe]] | 24 | Schafe | Ovis orientalis aries | 5kg Wolle | 9kg Löwenzahn | 0,58 | 12 |
33 | Ziegen | Capra aegagrus hircus | 8l Ziegenmilch | 4kg Klee | 0,32 | 12 | |
40 | Bienen | Apis mellifera | 15kg Honig | 12kg Glockenblumen | 0,63 | 12 | |
49 | Gänse | Anser anser | 4 Beutel Federn (Beutel) | 4kg Kräuter | 0,65 | 12 |