Amt für Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Josn0w (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | '''[[Die Stadt]]''' |
− | + | [[Datei:Statistics.png]] | |
− | + | ||
+ | == Spielerrangliste == | ||
+ | |||
+ | Die Spielerrangliste zeigt alle Spieler sortiert nach den Erfahrungspunkten. Hier kannst du sehen wer derzeit der beste Farmer ist, und findest eventuell ein paar Gleichgesinnte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Gildenrangliste == | ||
+ | |||
+ | Hier siehst du alle Gilden sortiert nach den Gildenpunkten. Gildenpunkte erlangen Gilden durch das absolvieren von Gildenquests. Du kannst dich hier auch einer [[Gilde]] anschließen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Questrangliste == | ||
+ | |||
+ | Die Questrangliste sortiert die Spieler nach der Anzahl der erledigten Quests. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Kundenbedienrangliste == | ||
+ | |||
+ | Hier siehst du wieviele Kunden du und die anderen Mitspieler schon erledigt haben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Verkäuferrangliste == | ||
+ | |||
+ | Viele Spieler verkaufen ihre Produkte im [[Marktplatz]]. Die Verkäuferrangliste zeigt dir wieviel jeder Spieler bis jetzt daran verdient hat. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Dekorationsrangliste == | ||
+ | |||
+ | Hier siehst du wer den schönsten Ziergarten, mit den meisten Dekopunkten besitzt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ziergartenbewertungsrangliste == | ||
+ | |||
+ | Hier siehst du wer den schönsten Ziergarten, laut Bewertungen deiner Mitspieler und deiner Freunde, hat. |
Aktuelle Version vom 13. Februar 2013, 18:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Spielerrangliste
Die Spielerrangliste zeigt alle Spieler sortiert nach den Erfahrungspunkten. Hier kannst du sehen wer derzeit der beste Farmer ist, und findest eventuell ein paar Gleichgesinnte.
Gildenrangliste
Hier siehst du alle Gilden sortiert nach den Gildenpunkten. Gildenpunkte erlangen Gilden durch das absolvieren von Gildenquests. Du kannst dich hier auch einer Gilde anschließen.
Questrangliste
Die Questrangliste sortiert die Spieler nach der Anzahl der erledigten Quests.
Kundenbedienrangliste
Hier siehst du wieviele Kunden du und die anderen Mitspieler schon erledigt haben.
Verkäuferrangliste
Viele Spieler verkaufen ihre Produkte im Marktplatz. Die Verkäuferrangliste zeigt dir wieviel jeder Spieler bis jetzt daran verdient hat.
Dekorationsrangliste
Hier siehst du wer den schönsten Ziergarten, mit den meisten Dekopunkten besitzt.
Ziergartenbewertungsrangliste
Hier siehst du wer den schönsten Ziergarten, laut Bewertungen deiner Mitspieler und deiner Freunde, hat.