Gurke: Unterschied zwischen den Versionen
(→Eigenschaft) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''[[Die Produkte]]''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Gurke.png|Gurke]] | ||
+ | |||
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
||Wird benötigt für || | ||Wird benötigt für || | ||
+ | |- | ||
+ | ||Erfahrung || 7 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 16:59 Uhr
Eigenschaft
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ab Level | 5 |
Produktionsdauer | 30m |
Ertrag | 8 kg |
Einkaufspreis | 0,056 |
Wird benötigt für | |
Erfahrung | 7 |
Was du schon immer über Gurken wissen wolltest
Botanisch gesehen sind die Früchte Beeren; bei Naturformen weisen sie einen Durchmesser von 1,5 bis 7 cm auf und sind (15 bis) 20 bis 120 mm lang. Die Früchte enthalten 20 bis 100 Samen, die geflügelt oder ungeflügelt sein können.