Levelübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Harvestopia
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 130: Zeile 130:
 
||62 ||Name 62 ||29.187.605||[[Orchidee]]
 
||62 ||Name 62 ||29.187.605||[[Orchidee]]
 
|-
 
|-
||63 ||Name 63 ||30.447.047||
+
||63 ||Name 63 ||30.447.047||[[Mirabelle]]
 
|-
 
|-
 
||64 ||Name 64 ||31.738.115||[[Lotus]]
 
||64 ||Name 64 ||31.738.115||[[Lotus]]
 
|-
 
|-
||65 ||Name 65 ||33.061.085||[[Mirabelle]];[[Spargel]]
+
||65 ||Name 65 ||33.061.085||[[Spargel]]

Version vom 4. November 2011, 14:51 Uhr

Level Name benötigte Punkte Produkte/Tiere/Maschinen die neu verfügbar sind
1 Name 1 0 Salat;Karotte
2 Name 2 461 Gänseblümchen;Weizen
3 Name 3 3.918 Walnuss;Radieschen
4 Name 4 14.353 Stiefmütterchen;Gras
5 Name 5 30.651 Heidelbeere;Guke
6 Name 6 53.683 Mühle;Mehl;Kartoffel
7 Name 7 84.382 Sonnenblume;Esskastanie
8 Name 8 123.366 Erbse; Kühe; Milch
9 Name 9 171.496 Tulpe;Erdbeeren
10 Name 10 229.265 Apfel;Tomaten
11 Name 11 297.283 Rote Johannisbeere;ButtermaschineButter
12 Name 12 376.499 Duftveilchen; Zucchini
13 Name 13 467.153 Schwarze Johannisbeere;Jogurtmaschine;Erdbeerjogurt;Schwarze Johannisbeeren Jogurt;Rosenkohl
14 Name 14 569.782 Bohnen;
15 Name 15 685.441 Mais
16 Name 16 814.154 Spinat
17 Name 17 956.409 Zwiebel; Hühner; Eier
18 Name 18 1.113.261 Brotmaschine;Brot;Brokkoli;
19 Name 19 1.285.437 Birne;Blumenkohl;
20 Name 20 1.472.665 Dahlie;Knonblauch
21 Name 21 1.675.386 Mayonaisemaschine;Mayonaise;Honigmelone
22 Name 22 1.895.040 Kirsche;Lauch
23 Name 23 2.131.118 Löwenzahn
24 Name 24 2.384.036 Scharfe; Wolle
25 Name 25 2.655.192 Narzisse; Paprika
26 Name 26 2.944.060 Spinrad; Garn
27 Name 27 3.252.439 Stachelbeere;Stachelbeerjogurt; Kürbis
28 Name 28 3.579.394 Primel
29 Name 29 3.925.309 Saftpresse;Apfelsaft;Kirchsaft;Birnensaft;Heidelbeersaft
30 Name 30 4.292.224 Weintraube
31 Name 31 4.678.934 Klee;Parfümmaschine;Veilchenparfüm;Narzissenparfüm
32 Name 32 5.087.656 Weinfass;Weinfass
33 Name 33 5.518.922 Ziegen ; Ziegenmilch
34 Name 34 5.972.887 Glockenblume
35 Name 35 6.448.352 Rhabarber
36 Name 36 6.945.666 Käsemaschine;Käse
37 Name 37 7.465.177 Zuckerrüben
38 Name 38 8.009.652 Lavendel;Lavendelparfürm
39 Name 39 8.577.105 Zuckermaschine;Zucker
40 Name 40 9.170.504 Bienen; Honig
41 Name 41 9.789.842 Haselnuss;Haselnussjogurt
42 Name 42 10.433.345 Kräuter
43 Name 43 11.101.337 Mrrtmaschine;Meet
44 Name 44 11.797.205 Himbeere
45 Name 45 12.518.317 Lilien;Lilienparfüm
46 Name 46 13.264.989 Pfirsich;Pfirsichsaft
47 Name 47 14.037.537 Marmeladenmaschine; Himbeermarmelade; Erdbeermarmelade;Rote Johanisbeerenmarmelade;
48 Name 48 14.839.788 Ringelblume
49 Name 49 15.668.649 Gänse; Federn
50 Name 50 16.527.429 Gerste
51 Name 51 17.413.527 Webmaschine;Stoff
52 Name 52 18.331.234 Rose;Rosenparfüm;
53 Name 53 19.276.982 Kissenmaschine; [[Kissen]
54 Name 54 20.255.305 Brombeere; Brombeermarmelade
55 Name 55 21.262.387 Kornblume
56 Name 56 22.298.522 Malzmaschine;Malz
57 Name 57 23.369.539 Hopfen
58 Name 58 24.470.345 Pflaume;Pflaumenmarmelade
59 Name 59 25.601.229 Schwertlilie
60 Name 60 26.762.478 Bierbrauanlage;Bier
61 Name 61 27.959.509 WassermeloneWassermelonenjogurt
62 Name 62 29.187.605 Orchidee
63 Name 63 30.447.047 Mirabelle
64 Name 64 31.738.115 Lotus
65 Name 65 33.061.085 Spargel