Levelübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
!Produkte/Tiere/Maschinen die neu verfügbar sind | !Produkte/Tiere/Maschinen die neu verfügbar sind | ||
|- | |- | ||
− | ||1 || | + | ||1 ||Bauerntrampel ||0||[[Salat]];[[Karotte]] |
|- | |- | ||
− | ||2 || | + | ||2 ||Gänseblümchen Liebhaber ||461||[[Gänseblümchen]];[[Weizen]] |
|- | |- | ||
− | ||3 || | + | ||3 ||Nusssamler ||3.918||[[Walnuss]];[[Radieschen]] |
|- | |- | ||
− | ||4 || | + | ||4 ||Stiefmutters Liebling ||14.353||[[Stiefmütterchen]];[[Gras]] |
|- | |- | ||
− | ||5 || | + | ||5 ||Gurkenmaskenproduzent ||30.651||[[Heidelbeere]];[[Gurke]] |
|- | |- | ||
− | ||6 || | + | ||6 ||Müller ||53.683||[[Mühle]];[[Mehl]];[[Kartoffel]] |
|- | |- | ||
− | ||7 || | + | ||7 ||Sonnenanbeter ||84.382||[[Sonnenblume]];[[Esskastanie]] |
|- | |- | ||
− | ||8 || | + | ||8 ||Erbsenzähler ||123.366||[[Erbse]]; [[Kühe]]; [[Milch]] |
|- | |- | ||
− | ||9 || | + | ||9 ||Erdbeerbauer ||171.496||[[Tulpe]];[[Erdbeeren]] |
|- | |- | ||
− | ||10 || | + | ||10 ||Tomatenmann ||229.265||[[Apfel]];[[Tomaten]] |
|- | |- | ||
− | ||11 || | + | ||11 ||Cholesteriniknorant ||297.283||[[Rote Johannisbeere]];[[Buttermaschine]]; [[Butter]] |
|- | |- | ||
− | ||12 || | + | ||12 ||Veilchenschnupperer ||376.499||[[Duftveilchen]]; [[Zucchini]] |
|- | |- | ||
− | ||13 || | + | ||13 ||Jogurtliebhaber ||467.153||[[Schwarze Johannisbeere]];[[Jogurtmaschine]];[[Erdbeerjogurt]];[[Schwarze Johannisbeeren Jogurt]];[[Rosenkohl]] |
|- | |- | ||
− | ||14 || | + | ||14 ||Bohnenstange ||569.782||[[Bohnen]]; |
|- | |- | ||
− | ||15 || | + | ||15 ||Popkornfan ||685.441||[[Mais]] |
|- | |- | ||
− | ||16 || | + | ||16 ||Popay ||814.154||[[Spinat]] |
|- | |- | ||
− | ||17 || | + | ||17 ||Verrücktes Huhn ||956.409||[[Zwiebel]]; [[Hühner]]; [[Eier]] |
|- | |- | ||
− | ||18 || | + | ||18 ||Bäcker ||1.113.261||[[Brotmaschine]];[[Brot]];[[Brokkoli]]; |
|- | |- | ||
− | ||19 || | + | ||19 ||Bauernlehrling ||1.285.437||[[Birne]];[[Blumenkohl]]; |
|- | |- | ||
− | ||20 || | + | ||20 ||Vampierjäger ||1.472.665||[[Dahlie]];[[Knonblauch]] |
|- | |- | ||
− | ||21 || | + | ||21 ||Kalorienbombe ||1.675.386||[[Mayonaisemaschine]];[[Mayonaise]];[[Honigmelone]] |
|- | |- | ||
− | ||22 || | + | ||22 ||Edelobstbauer ||1.895.040||[[Kirsche]];[[Lauch]] |
|- | |- | ||
− | ||23 || | + | ||23 ||Pusteblumnenauspuster ||2.131.118||[[Löwenzahn]] |
|- | |- | ||
− | ||24 || | + | ||24 ||Hirte ||2.384.036||[[Scharfe]]; [[Wolle]] |
|- | |- | ||
− | ||25 || | + | ||25 ||Gemüsebauer ||2.655.192||[[Narzisse]]; [[Paprika]] |
|- | |- | ||
− | ||26 || | + | ||26 ||Dornrösschen ||2.944.060||[[Spinrad]]; [[Garn]] |
|- | |- | ||
− | ||27 || | + | ||27 ||Hallowen Fan ||3.252.439||[[Stachelbeere]];[[Stachelbeerjogurt]]; [[Kürbis]] |
|- | |- | ||
− | ||28 || | + | ||28 ||Schlüßelvergesser ||3.579.394||[[Primel]] |
|- | |- | ||
− | ||29 || | + | ||29 ||Saftrinker ||3.925.309||[[Saftpresse]];[[Apfelsaft]];[[Kirchsaft]];[[Birnensaft]];[[Heidelbeersaft]] |
|- | |- | ||
− | ||30 || | + | ||30 ||Rosinenrauspicker ||4.292.224||[[Weintraube]] |
|- | |- | ||
− | ||31 || | + | ||31 ||Glückssucher ||4.678.934||[[Klee]];[[Parfümmaschine]];[[Veilchenparfüm]];[[Narzissenparfüm]] |
|- | |- | ||
− | ||32 || | + | ||32 ||Winzer ||5.087.656||[[Weinfass]];[[Weinfass]] |
|- | |- | ||
− | ||33 || | + | ||33 ||Ziegenpeter ||5.518.922||[[Ziegen]] ; [[Ziegenmilch]] |
|- | |- | ||
− | ||34 || | + | ||34 ||Glöckner ||5.972.887||[[Glockenblume]] |
|- | |- | ||
− | ||35 || | + | ||35 ||Sauer macht lustig ||6.448.352||[[Rhabarber]] |
|- | |- | ||
− | ||36 || | + | ||36 ||Käseliebhaber ||6.945.666||[[Käsemaschine]];[[Käse]] |
|- | |- | ||
− | ||37 || | + | ||37 ||Rübenbauer ||7.465.177||[[Zuckerrüben]] |
|- | |- | ||
− | ||38 || | + | ||38 ||Mottenschreck ||8.009.652||[[Lavendel]];[[Lavendelparfürm]] |
|- | |- | ||
− | ||39 || | + | ||39 ||Schleckermaul ||8.577.105||[[Zuckermaschine]];[[Zucker]] |
|- | |- | ||
− | ||40 || | + | ||40 ||Imker ||9.170.504||[[Bienen]]; [[Honig]] |
|- | |- | ||
− | ||41 || | + | ||41 ||Eichenhörnchen ||9.789.842||[[Haselnuss]];[[Haselnussjogurt]] |
|- | |- | ||
− | ||42 || | + | ||42 ||Kräuterhexe ||10.433.345||[[Kräuter]] |
|- | |- | ||
− | ||43 || | + | ||43 ||Wikinger ||11.101.337||[[Mrrtmaschine]];[[Meet]] |
|- | |- | ||
− | ||44 || | + | ||44 ||Erfahrener Bauer ||11.797.205||[[Himbeere]] |
|- | |- | ||
− | ||45 || | + | ||45 ||Lilien fan ||12.518.317||[[Lilien]];[[Lilienparfüm]] |
|- | |- | ||
− | ||46 || | + | ||46 ||Pfirsichliebhaber ||13.264.989||[[Pfirsich]];[[Pfirsichsaft]] |
|- | |- | ||
− | ||47 || | + | ||47 ||Marmeladenfrühstücker ||14.037.537||[[Marmeladenmaschine]]; [[Himbeermarmelade]]; [[Erdbeermarmelade]];[[Rote Johanisbeerenmarmelade]]; |
|- | |- | ||
− | ||48 || | + | ||48 ||Ringelsockenträger ||14.839.788||[[Ringelblume]] |
|- | |- | ||
− | ||49 || | + | ||49 ||Gänsemutter ||15.668.649||[[Gänse]]; [[Federn]] |
|- | |- | ||
− | ||50 || | + | ||50 ||Getreidebauer ||16.527.429||[[Gerste]] |
|- | |- | ||
− | ||51 || | + | ||51 ||Webstuhlbesitzer ||17.413.527||[[Webmaschine]];[[Stoff]] |
|- | |- | ||
− | ||52 || | + | ||52 ||Rosenkavalier ||18.331.234||[[Rose]];[[Rosenparfüm]]; |
|- | |- | ||
− | ||53 || | + | ||53 ||Kissenmacher ||19.276.982||[[Kissenmaschine]]; [[Kissen]] |
|- | |- | ||
− | ||54 || | + | ||54 ||Stachelignorant ||20.255.305||[[Brombeere]]; [[Brombeermarmelade]] |
|- | |- | ||
− | ||55 || | + | ||55 ||Blaublüter ||21.262.387||[[Kornblume]] |
|- | |- | ||
− | ||56 || | + | ||56 ||Malzmacher ||22.298.522||[[Malzmaschine]];[[Malz]] |
|- | |- | ||
− | ||57 || | + | ||57 ||Hopfenbauer ||23.369.539||[[Hopfen]] |
|- | |- | ||
− | ||58 || | + | ||58 ||Pflaumenmusliebhaber ||24.470.345||[[Pflaume]];[[Pflaumenmarmelade]] |
|- | |- | ||
− | ||59 || | + | ||59 ||Schwerträger ||25.601.229||[[Schwertlilie]] |
|- | |- | ||
− | ||60 || | + | ||60 ||Stammtischversorger ||26.762.478||[[Bierbrauanlage]]; [[Bier]] |
|- | |- | ||
− | ||61 || | + | ||61 ||Exotenbauer ||27.959.509||[[Wassermelone]]; [[Wassermelonenjogurt]] |
|- | |- | ||
− | ||62 || | + | ||62 ||Edelblumenzüchter ||29.187.605||[[Orchidee]] |
|- | |- | ||
− | ||63 || | + | ||63 ||Pflaumenvariant ||30.447.047||[[Mirabelle]] |
|- | |- | ||
− | ||64 || | + | ||64 ||Technik Fan ||31.738.115||[[Lotus]] |
|- | |- | ||
− | ||65 || | + | ||65 ||Feinschmecker ||33.061.085||[[Spargel]] |
Version vom 7. November 2011, 15:35 Uhr
Level | Name | benötigte Punkte | Produkte/Tiere/Maschinen die neu verfügbar sind |
---|---|---|---|
1 | Bauerntrampel | 0 | Salat;Karotte |
2 | Gänseblümchen Liebhaber | 461 | Gänseblümchen;Weizen |
3 | Nusssamler | 3.918 | Walnuss;Radieschen |
4 | Stiefmutters Liebling | 14.353 | Stiefmütterchen;Gras |
5 | Gurkenmaskenproduzent | 30.651 | Heidelbeere;Gurke |
6 | Müller | 53.683 | Mühle;Mehl;Kartoffel |
7 | Sonnenanbeter | 84.382 | Sonnenblume;Esskastanie |
8 | Erbsenzähler | 123.366 | Erbse; Kühe; Milch |
9 | Erdbeerbauer | 171.496 | Tulpe;Erdbeeren |
10 | Tomatenmann | 229.265 | Apfel;Tomaten |
11 | Cholesteriniknorant | 297.283 | Rote Johannisbeere;Buttermaschine; Butter |
12 | Veilchenschnupperer | 376.499 | Duftveilchen; Zucchini |
13 | Jogurtliebhaber | 467.153 | Schwarze Johannisbeere;Jogurtmaschine;Erdbeerjogurt;Schwarze Johannisbeeren Jogurt;Rosenkohl |
14 | Bohnenstange | 569.782 | Bohnen; |
15 | Popkornfan | 685.441 | Mais |
16 | Popay | 814.154 | Spinat |
17 | Verrücktes Huhn | 956.409 | Zwiebel; Hühner; Eier |
18 | Bäcker | 1.113.261 | Brotmaschine;Brot;Brokkoli; |
19 | Bauernlehrling | 1.285.437 | Birne;Blumenkohl; |
20 | Vampierjäger | 1.472.665 | Dahlie;Knonblauch |
21 | Kalorienbombe | 1.675.386 | Mayonaisemaschine;Mayonaise;Honigmelone |
22 | Edelobstbauer | 1.895.040 | Kirsche;Lauch |
23 | Pusteblumnenauspuster | 2.131.118 | Löwenzahn |
24 | Hirte | 2.384.036 | Scharfe; Wolle |
25 | Gemüsebauer | 2.655.192 | Narzisse; Paprika |
26 | Dornrösschen | 2.944.060 | Spinrad; Garn |
27 | Hallowen Fan | 3.252.439 | Stachelbeere;Stachelbeerjogurt; Kürbis |
28 | Schlüßelvergesser | 3.579.394 | Primel |
29 | Saftrinker | 3.925.309 | Saftpresse;Apfelsaft;Kirchsaft;Birnensaft;Heidelbeersaft |
30 | Rosinenrauspicker | 4.292.224 | Weintraube |
31 | Glückssucher | 4.678.934 | Klee;Parfümmaschine;Veilchenparfüm;Narzissenparfüm |
32 | Winzer | 5.087.656 | Weinfass;Weinfass |
33 | Ziegenpeter | 5.518.922 | Ziegen ; Ziegenmilch |
34 | Glöckner | 5.972.887 | Glockenblume |
35 | Sauer macht lustig | 6.448.352 | Rhabarber |
36 | Käseliebhaber | 6.945.666 | Käsemaschine;Käse |
37 | Rübenbauer | 7.465.177 | Zuckerrüben |
38 | Mottenschreck | 8.009.652 | Lavendel;Lavendelparfürm |
39 | Schleckermaul | 8.577.105 | Zuckermaschine;Zucker |
40 | Imker | 9.170.504 | Bienen; Honig |
41 | Eichenhörnchen | 9.789.842 | Haselnuss;Haselnussjogurt |
42 | Kräuterhexe | 10.433.345 | Kräuter |
43 | Wikinger | 11.101.337 | Mrrtmaschine;Meet |
44 | Erfahrener Bauer | 11.797.205 | Himbeere |
45 | Lilien fan | 12.518.317 | Lilien;Lilienparfüm |
46 | Pfirsichliebhaber | 13.264.989 | Pfirsich;Pfirsichsaft |
47 | Marmeladenfrühstücker | 14.037.537 | Marmeladenmaschine; Himbeermarmelade; Erdbeermarmelade;Rote Johanisbeerenmarmelade; |
48 | Ringelsockenträger | 14.839.788 | Ringelblume |
49 | Gänsemutter | 15.668.649 | Gänse; Federn |
50 | Getreidebauer | 16.527.429 | Gerste |
51 | Webstuhlbesitzer | 17.413.527 | Webmaschine;Stoff |
52 | Rosenkavalier | 18.331.234 | Rose;Rosenparfüm; |
53 | Kissenmacher | 19.276.982 | Kissenmaschine; Kissen |
54 | Stachelignorant | 20.255.305 | Brombeere; Brombeermarmelade |
55 | Blaublüter | 21.262.387 | Kornblume |
56 | Malzmacher | 22.298.522 | Malzmaschine;Malz |
57 | Hopfenbauer | 23.369.539 | Hopfen |
58 | Pflaumenmusliebhaber | 24.470.345 | Pflaume;Pflaumenmarmelade |
59 | Schwerträger | 25.601.229 | Schwertlilie |
60 | Stammtischversorger | 26.762.478 | Bierbrauanlage; Bier |
61 | Exotenbauer | 27.959.509 | Wassermelone; Wassermelonenjogurt |
62 | Edelblumenzüchter | 29.187.605 | Orchidee |
63 | Pflaumenvariant | 30.447.047 | Mirabelle |
64 | Technik Fan | 31.738.115 | Lotus |
65 | Feinschmecker | 33.061.085 | Spargel |