Levelübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
||1 ||Bauerntrampel ||0||[[Salat]];[[Karotte]] | ||1 ||Bauerntrampel ||0||[[Salat]];[[Karotte]] | ||
|- | |- | ||
||2 ||Gänseblümchen Liebhaber || | ||2 ||Gänseblümchen Liebhaber ||614||[[Gänseblümchen]];[[Weizen]] | ||
|- | |- | ||
||3 ||Nusssammler || | ||3 ||Nusssammler ||5910||[[Walnuss]];[[Radieschen]] | ||
|- | |- | ||
||4 ||Stiefmutters Liebling || | ||4 ||Stiefmutters Liebling ||23242||[[Stiefmütterchen]];[[Gras]] | ||
|- | |- | ||
||5 ||Gurkenmaskenproduzent || | ||5 ||Gurkenmaskenproduzent ||51915||[[Heidelbeere]];[[Gurke]] | ||
|- | |- | ||
||6 ||Müller || | ||6 ||Müller ||94286||[[Mühle]];[[Mehl]];[[Kartoffel]] | ||
|- | |- | ||
||7 ||Sonnenanbeter || | ||7 ||Sonnenanbeter ||152859||[[Sonnenblume]];[[Esskastanie]] | ||
|- | |- | ||
||8 ||Erbsenzähler || | ||8 ||Erbsenzähler ||229568||[[Erbse]]; [[Kühe]]; [[Milch]] | ||
|- | |- | ||
||9 ||Erdbeerbauer || | ||9 ||Erdbeerbauer ||326836||[[Tulpe]];[[Erdbeeren]] | ||
|- | |- | ||
||10 ||Tomatenmann || | ||10 ||Tomatenmann ||446368||[[Apfel]];[[Tomaten]] | ||
|- | |- | ||
||11 ||Cholesteriniknorant || | ||11 ||Cholesteriniknorant ||590102||[[Rote Johannisbeere]];[[Buttermaschine]]; [[Butter]] | ||
|- | |- | ||
||12 ||Veilchenschnupperer || | ||12 ||Veilchenschnupperer ||760723||[[Duftveilchen]]; [[Zucchini]] | ||
|- | |- | ||
||13 ||Kohlröschen || | ||13 ||Kohlröschen ||959407||[[Schwarze Johannisbeere]];[[Rosenkohl]] | ||
|- | |- | ||
||14 ||Bohnenstange || | ||14 ||Bohnenstange ||1187965||[[Bohnen]];[[Jogurtmaschine]];[[Erdbeerjogurt]];[[Schwarze Johannisbeeren Jogurt]]; | ||
|- | |- | ||
||15 ||Popkornfan || | ||15 ||Popkornfan ||1449388||[[Mais]] | ||
|- | |- | ||
||16 ||Popay || | ||16 ||Popay ||1744359||[[Spinat]] | ||
|- | |- | ||
||17 ||Verrücktes Huhn || | ||17 ||Verrücktes Huhn ||2074599||[[Zwiebel]]; [[Hühner]]; [[Eier]] | ||
|- | |- | ||
||18 ||Bäcker || | ||18 ||Bäcker ||2443167||[[Brotmaschine]];[[Brot]];[[Brokkoli]]; | ||
|- | |- | ||
||19 ||Bauernlehrling || | ||19 ||Bauernlehrling ||2852397||[[Birne]];[[Blumenkohl]]; | ||
|- | |- | ||
||20 ||Vampierjäger || | ||20 ||Vampierjäger ||3302238||[[Dahlie]];[[Knonblauch]] | ||
|- | |- | ||
||21 ||Kalorienbombe || | ||21 ||Kalorienbombe ||3794327||[[Mayonaisemaschine]];[[Mayonaise]];[[Honigmelone]] | ||
|- | |- | ||
||22 ||Edelobstbauer || | ||22 ||Edelobstbauer ||4332749||[[Kirsche]];[[Lauch]] | ||
|- | |- | ||
||23 ||Pusteblumnenauspuster || | ||23 ||Pusteblumnenauspuster ||4916838||[[Löwenzahn]] | ||
|- | |- | ||
||24 ||Hirte || | ||24 ||Hirte ||5548177||[[Scharfe]]; [[Wolle]] | ||
|- | |- | ||
||25 ||Gemüsebauer || | ||25 ||Gemüsebauer ||6230832||[[Narzisse]]; [[Paprika]] | ||
|- | |- | ||
||26 ||Dornrösschen || | ||26 ||Dornrösschen ||6964038||[[Spinrad]]; [[Garn]] | ||
|- | |- | ||
||27 ||Hallowen Fan || | ||27 ||Hallowen Fan ||7752929||[[Stachelbeere]];[[Stachelbeerjogurt]]; [[Kürbis]] | ||
|- | |- | ||
||28 ||Schlüßelvergesser || | ||28 ||Schlüßelvergesser ||8595682||[[Primel]] | ||
|- | |- | ||
||29 ||Saftrinker || | ||29 ||Saftrinker ||9493814||[[Saftpresse]];[[Apfelsaft]];[[Kirchsaft]];[[Birnensaft]];[[Heidelbeersaft]] | ||
|- | |- | ||
||30 ||Rosinenrauspicker || | ||30 ||Rosinenrauspicker ||10453177||[[Weintraube]] | ||
|- | |- | ||
||31 ||Glückssucher || | ||31 ||Glückssucher ||11471180||[[Klee]];[[Parfümmaschine]];[[Veilchenparfüm]];[[Narzissenparfüm]] | ||
|- | |- | ||
||32 ||Winzer || | ||32 ||Winzer ||12554194||[[Weinfass]];[[Weinfass]] | ||
|- | |- | ||
||33 ||Ziegenpeter || | ||33 ||Ziegenpeter ||13704250||[[Ziegen]] ; [[Ziegenmilch]] | ||
|- | |- | ||
||34 ||Glöckner || | ||34 ||Glöckner ||14922296||[[Glockenblume]] | ||
|- | |- | ||
||35 ||Sauer macht lustig || | ||35 ||Sauer macht lustig ||16205668||[[Rhabarber]] | ||
|- | |- | ||
||36 ||Käseliebhaber || | ||36 ||Käseliebhaber ||17555822||[[Käsemaschine]];[[Käse]] | ||
|- | |- | ||
||37 ||Rübenbauer || | ||37 ||Rübenbauer ||18974206||[[Zuckerrüben]] | ||
|- | |- | ||
||38 ||Mottenschreck || | ||38 ||Mottenschreck ||20468917||[[Lavendel]];[[Lavendelparfürm]] | ||
|- | |- | ||
||39 ||Schleckermaul || | ||39 ||Schleckermaul ||22035038||[[Zuckermaschine]];[[Zucker]] | ||
|- | |- | ||
||40 ||Imker || | ||40 ||Imker ||23681297||[[Bienen]]; [[Honig]] | ||
|- | |- | ||
||41 ||Eichhörnchen || | ||41 ||Eichhörnchen ||25408244||[[Haselnuss]];[[Haselnussjogurt]] | ||
|- | |- | ||
||42 ||Kräuterhexe || | ||42 ||Kräuterhexe ||27211451||[[Kräuter]] | ||
|- | |- | ||
||43 ||Wikinger || | ||43 ||Wikinger ||29092326||[[Mrrtmaschine]];[[Meet]] | ||
|- | |- | ||
||44 ||Erfahrener Bauer || | ||44 ||Erfahrener Bauer ||31060935||[[Himbeere]] | ||
|- | |- | ||
||45 ||Lilien fan || | ||45 ||Lilien fan ||33110359||[[Lilien]];[[Lilienparfüm]] | ||
|- | |- | ||
||46 ||Pfirsichliebhaber || | ||46 ||Pfirsichliebhaber ||35241987||[[Pfirsich]];[[Pfirsichsaft]] | ||
|- | |- | ||
||47 ||Marmeladenfrühstücker || | ||47 ||Marmeladenfrühstücker ||37457201||[[Marmeladenmaschine]]; [[Himbeermarmelade]]; [[Erdbeermarmelade]];[[Rote Johanisbeerenmarmelade]]; | ||
|- | |- | ||
||48 ||Ringelsockenträger || | ||48 ||Ringelsockenträger ||39767500||[[Ringelblume]] | ||
|- | |- | ||
||49 ||Gänsemutter || | ||49 ||Gänsemutter ||42164506||[[Gänse]]; [[Federn]] | ||
|- | |- | ||
||50 ||Getreidebauer || | ||50 ||Getreidebauer ||44658296||[[Gerste]] | ||
|- | |- | ||
||51 ||Webstuhlbesitzer || | ||51 ||Webstuhlbesitzer ||47241830||[[Webmaschine]];[[Stoff]] | ||
|- | |- | ||
||52 ||Rosenkavalier || | ||52 ||Rosenkavalier ||49928145||[[Rose]];[[Rosenparfüm]]; | ||
|- | |- | ||
||53 ||Kissenmacher || | ||53 ||Kissenmacher ||52707314||[[Kissenmaschine]]; [[Kissen]] | ||
|- | |- | ||
||54 ||Stachelignorant || | ||54 ||Stachelignorant ||55593179||[[Brombeere]]; [[Brombeermarmelade]] | ||
|- | |- | ||
||55 ||Blaublüter || | ||55 ||Blaublüter ||58575005||[[Kornblume]] | ||
|- | |- | ||
||56 ||Malzmacher || | ||56 ||Malzmacher ||61654134||[[Malzmaschine]];[[Malz]] | ||
|- | |- | ||
||57 ||Hopfenbauer || | ||57 ||Hopfenbauer ||64848410||[[Hopfen]] | ||
|- | |- | ||
||58 ||Pflaumenmusliebhaber || | ||58 ||Pflaumenmusliebhaber ||68143176||[[Pflaume]];[[Pflaumenmarmelade]] | ||
|- | |- | ||
||59 ||Schwertträger || | ||59 ||Schwertträger ||71539760||[[Schwertlilie]] | ||
|- | |- | ||
||60 ||Stammtischversorger || | ||60 ||Stammtischversorger ||75039490||[[Bierbrauanlage]]; [[Bier]] | ||
|- | |- | ||
||61 ||Exotenbauer || | ||61 ||Exotenbauer ||78659206||[[Wassermelone]]; [[Wassermelonenjogurt]] | ||
|- | |- | ||
||62 ||Edelblumenzüchter || | ||62 ||Edelblumenzüchter ||82385156||[[Orchidee]] | ||
|- | |- | ||
||63 ||Pflaumenvariant || | ||63 ||Pflaumenvariant ||86218654||[[Mirabelle]] | ||
|- | |- | ||
||64 ||Technik Fan || | ||64 ||Technik Fan ||90161009||[[Lotus]] | ||
|- | |- | ||
||65 ||Feinschmecker || | ||65 ||Feinschmecker ||94216525||[[Spargel]] | ||
Version vom 22. Mai 2012, 08:11 Uhr
| Level | Name | benötigte Punkte | Produkte/Tiere/Maschinen die neu verfügbar sind |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauerntrampel | 0 | Salat;Karotte |
| 2 | Gänseblümchen Liebhaber | 614 | Gänseblümchen;Weizen |
| 3 | Nusssammler | 5910 | Walnuss;Radieschen |
| 4 | Stiefmutters Liebling | 23242 | Stiefmütterchen;Gras |
| 5 | Gurkenmaskenproduzent | 51915 | Heidelbeere;Gurke |
| 6 | Müller | 94286 | Mühle;Mehl;Kartoffel |
| 7 | Sonnenanbeter | 152859 | Sonnenblume;Esskastanie |
| 8 | Erbsenzähler | 229568 | Erbse; Kühe; Milch |
| 9 | Erdbeerbauer | 326836 | Tulpe;Erdbeeren |
| 10 | Tomatenmann | 446368 | Apfel;Tomaten |
| 11 | Cholesteriniknorant | 590102 | Rote Johannisbeere;Buttermaschine; Butter |
| 12 | Veilchenschnupperer | 760723 | Duftveilchen; Zucchini |
| 13 | Kohlröschen | 959407 | Schwarze Johannisbeere;Rosenkohl |
| 14 | Bohnenstange | 1187965 | Bohnen;Jogurtmaschine;Erdbeerjogurt;Schwarze Johannisbeeren Jogurt; |
| 15 | Popkornfan | 1449388 | Mais |
| 16 | Popay | 1744359 | Spinat |
| 17 | Verrücktes Huhn | 2074599 | Zwiebel; Hühner; Eier |
| 18 | Bäcker | 2443167 | Brotmaschine;Brot;Brokkoli; |
| 19 | Bauernlehrling | 2852397 | Birne;Blumenkohl; |
| 20 | Vampierjäger | 3302238 | Dahlie;Knonblauch |
| 21 | Kalorienbombe | 3794327 | Mayonaisemaschine;Mayonaise;Honigmelone |
| 22 | Edelobstbauer | 4332749 | Kirsche;Lauch |
| 23 | Pusteblumnenauspuster | 4916838 | Löwenzahn |
| 24 | Hirte | 5548177 | Scharfe; Wolle |
| 25 | Gemüsebauer | 6230832 | Narzisse; Paprika |
| 26 | Dornrösschen | 6964038 | Spinrad; Garn |
| 27 | Hallowen Fan | 7752929 | Stachelbeere;Stachelbeerjogurt; Kürbis |
| 28 | Schlüßelvergesser | 8595682 | Primel |
| 29 | Saftrinker | 9493814 | Saftpresse;Apfelsaft;Kirchsaft;Birnensaft;Heidelbeersaft |
| 30 | Rosinenrauspicker | 10453177 | Weintraube |
| 31 | Glückssucher | 11471180 | Klee;Parfümmaschine;Veilchenparfüm;Narzissenparfüm |
| 32 | Winzer | 12554194 | Weinfass;Weinfass |
| 33 | Ziegenpeter | 13704250 | Ziegen ; Ziegenmilch |
| 34 | Glöckner | 14922296 | Glockenblume |
| 35 | Sauer macht lustig | 16205668 | Rhabarber |
| 36 | Käseliebhaber | 17555822 | Käsemaschine;Käse |
| 37 | Rübenbauer | 18974206 | Zuckerrüben |
| 38 | Mottenschreck | 20468917 | Lavendel;Lavendelparfürm |
| 39 | Schleckermaul | 22035038 | Zuckermaschine;Zucker |
| 40 | Imker | 23681297 | Bienen; Honig |
| 41 | Eichhörnchen | 25408244 | Haselnuss;Haselnussjogurt |
| 42 | Kräuterhexe | 27211451 | Kräuter |
| 43 | Wikinger | 29092326 | Mrrtmaschine;Meet |
| 44 | Erfahrener Bauer | 31060935 | Himbeere |
| 45 | Lilien fan | 33110359 | Lilien;Lilienparfüm |
| 46 | Pfirsichliebhaber | 35241987 | Pfirsich;Pfirsichsaft |
| 47 | Marmeladenfrühstücker | 37457201 | Marmeladenmaschine; Himbeermarmelade; Erdbeermarmelade;Rote Johanisbeerenmarmelade; |
| 48 | Ringelsockenträger | 39767500 | Ringelblume |
| 49 | Gänsemutter | 42164506 | Gänse; Federn |
| 50 | Getreidebauer | 44658296 | Gerste |
| 51 | Webstuhlbesitzer | 47241830 | Webmaschine;Stoff |
| 52 | Rosenkavalier | 49928145 | Rose;Rosenparfüm; |
| 53 | Kissenmacher | 52707314 | Kissenmaschine; Kissen |
| 54 | Stachelignorant | 55593179 | Brombeere; Brombeermarmelade |
| 55 | Blaublüter | 58575005 | Kornblume |
| 56 | Malzmacher | 61654134 | Malzmaschine;Malz |
| 57 | Hopfenbauer | 64848410 | Hopfen |
| 58 | Pflaumenmusliebhaber | 68143176 | Pflaume;Pflaumenmarmelade |
| 59 | Schwertträger | 71539760 | Schwertlilie |
| 60 | Stammtischversorger | 75039490 | Bierbrauanlage; Bier |
| 61 | Exotenbauer | 78659206 | Wassermelone; Wassermelonenjogurt |
| 62 | Edelblumenzüchter | 82385156 | Orchidee |
| 63 | Pflaumenvariant | 86218654 | Mirabelle |
| 64 | Technik Fan | 90161009 | Lotus |
| 65 | Feinschmecker | 94216525 | Spargel |