Die Produkte
Version vom 22. August 2013, 07:49 Uhr von MarciMarc (Diskussion | Beiträge) (→Produkte der Maschinenhalle)
Inhaltsverzeichnis
Feldprodukte
Bild | Level | Name | Lat-Name | Dauer | Ertrag | Einkaufspreis | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salat | Lactuca sativa | 5m | 23kg | 0,02 | 2 | |
1 | Karotte | Daucus carota | 7m | 15kg | 0,02 | 3 | |
2 | Weizen | Triticum aestivum | 10m | 6kg | 0,03 | 3 | |
3 | Radieschen | Raphanus sativus | 15m | 14kg | 0,03 | 4 | |
4 | Gras | Poaceae | 20m | 12kg | 0,04 | 5 | |
5 | Gurke | Cucumis sativus | 30m | 8kg | 0,06 | 7 | |
6 | Kartoffel | Solanum tuberosum | 40m | 22kg | 0,06 | 9 | |
8 | Erbse | Pisum sativum | 1h | 3kg | 0,11 | 13 | |
9 | Erdbeeren | Fragaria ×ananassa | 1,5h | 25kg | 0,1 | 19 | |
10 | Tomate | Solanum lycopersicum | 2h | 15 | 0,11 | 25 | |
12 | Zucchini | Cucurbita pepo pepo | 3h | 9kg | 0,15 | 37 | |
13 | Rosenkohl | Brassica oleracea var. gemmifera | 4h | 10kg | 0,17 | 49 | |
14 | Bohnen | Phaseolus vulgaris | 6h | 2kg | 0,44 | 73 | |
15 | Mais | Zea mays | 7.5h | 2kg | 0,56 | 91 | |
16 | Spinat | Spinacia oleracea | 9h | 9kg | 0,26 | 109 | |
17 | Zwiebel | Allium cepa | 8h | 15kg | 0,22 | 97 | |
18 | Brokkoli | Brassica oleracea var. Italica | 12h | 8kg | 0,33 | 145 | |
19 | Blumenkohl | Brassica oleracea var. botrytis | 10h | 7kg | 0,33 | 121 | |
20 | Knoblauch | Allium sativum | 8h | 5kg | 0,36 | 97 | |
21 | Honigmelone | Cucumis melo | 18h | 20kg | 0,30 | 217 | |
22 | Lauch | Allium ampeloprasum | 14h | 13kg | 0,33 | 169 | |
23 | Löwenzahn | Taraxacum officinale | 4h | 5kg | 0,31 | 49 | |
25 | Paprika | Capsicum annuum | 20h | 17kg | 0,37 | 241 | |
27 | Kürbis | Cucurbita maxima | 15h | 18kg | 0,35 | 181 | |
31 | Klee | Trifolium repens | 5h | 2kg | 0,56 | 61 | |
35 | Rhabarber | Rheum rhabarbarum | 16h | 20kg | 0,43 | 193 | |
37 | Zuckerrüben | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Altissima | 10h | 20kg | 0,42 | 121 | |
42 | Kräuter | Herbis | 3h | 2kg | 0,57 | 37 | |
50 | Gerste | Hordeum vulgare | 4h | 4kg | 0,6 | 49 | |
57 | Hopfen | Humulus lupulus | 12h | 10kg | 0,69 | 145 | |
61 | Wassermelone | Citrullus lanatus | 18h | 20kg | 0,7 | 217 | |
65 | Spargel | Asparagus officinalis | 24h | 3kg | 1,45 | 289 |
Die Produkte der Plantage
Bild | Level | Name | Lateinichername | Dauer | Ertrag | Einkaufspreis pro Stück | Erfahrung beim ernten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Walnuss | Juglans regia | 3h | 4kg | 0.30 | 37 | |
5 | Heidelbeeren | Vaccinium myrtillus | 2h | 4kg | 0,11 | 25 | |
7 | Esskastanie | Castanea sativa | 5h | 5kg | 0,18 | 61 | |
10 | Apfel | Malus domestica | 6h | 12kg | 0,16 | 73 | |
11 | rote Johannisbeeren | Ribes rubrum | 3h | 8kg | 0,16 | 37 | |
13 | schwarze Johannisbeeren | Ribes nigrum | 3,5h | 3kg | 0,26 | 43 | |
19 | Birne | Pyrus communis | 7h | 13kg | 0,27 | 85 | |
22 | Kirsche | Prunus avium | 9h | 4kg | 0,47 | 109 | |
27 | Stachelbeere | Ribes uva-crispa | 4h | 3kg | 0,43 | 49 | |
30 | Weintraube | Vitis vinifera | 5h | 5kg | 0,43 | 61 | |
41 | Haselnuss | Corylus avellana | 12h | 3kg | 0,86 | 145 | |
44 | Himbeere | Rubus idaeus | 8h | 3kg | 0,76 | 97 | |
46 | Pfirsich | Prunus persica | 16h | 4kg | 0,91 | 193 | |
54 | Brombeere | Rubus sectio Rubus | 10h | 4kg | 0,85 | 121 | |
58 | Pflaume | Prunus domestica | 24h | 5kg | 1,12 | 289 | |
63 | Mirabelle | Prunus domestica subsp. syriaca | 48h | 5kg | 1,66 | 577 |
Tierprodukte
Bild | Level | Tier | lat name | Erzeugnis | Futter | Basispreis pro kg/Stück | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kühe | Bos primigenius taurus | 50l Milch | 140kg Gras | 0,13 | 13 | |
17 | Hühner | Gallus gallus domesticus | 21 Eier | 3kg Mais | 0,08 | 13 | |
24 | Schafe | Ovis orientalis aries | 5kg Wolle | 9kg Löwenzahn | 0,58 | 13 | |
33 | Ziegen | Capra aegagrus hircus | 8l Ziegenmilch | 4kg Klee | 0,32 | 13 | |
40 | Bienen | Apis mellifera | 15kg Honig | 12kg Glockenblumen | 0,63 | 13 | |
49 | Gänse | Anser anser | 4 Beutel Federn | 4kg Kräuter | 0,65 | 13 |
Blumen
Bild | Level | Name | Lat-Name | Dauer | Ertrag | Einkaufspreis | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gänseblümchen | Bellis perennis | 10m | 8 | 0,04 | 5 | |
4 | Stiefmütterchen | Viola arvensis | 15m | 7 | 0,08 | 7 | |
7 | Sonnenblume | Helianthus annuus | 30m | 3 | 0,16 | 13 | |
9 | Tulpen | Tulipa | 45m | 5 | 0,20 | 19 | |
12 | Duftveilchen | Viola odorata | 1h | 7 | 0,25 | 25 | |
20 | Dahlien | Dahlia | 1,5h | 4 | 0,44 | 37 | |
25 | Narzisse | Narcissus pseudonarcissus | 2h | 7 | 0,53 | 49 | |
28 | Primeln | Primula-Vulgaris | 3h | 6 | 0,61 | 73 | |
34 | Glockenblume | Campanula | 5h | 7 | 0,75 | 121 | |
38 | Lavendel | Lavandula angustifolia | 7h | 7 | 0,86 | 169 | |
45 | Lilien | Lilium | 8,5h | 7 | 1,02 | 205 | |
48 | Ringelblume | Calendula officinalis | 11h | 8 | 1,10 | 265 | |
52 | Rose | Rosa | 8h | 7 | 1,15 | 193 | |
55 | Kornblume | Centaurea cyanus | 12h | 6 | 1,30 | 289 | |
59 | Schwertlilie | Iris versicolor | 18h | 5 | 1,54 | 433 | |
62 | Orchidee | Phalaenopsis | 24h | 3 | 2,04 | 577 | |
64 | Lotus | Nelumbo nucifera | 48h | 2 | 3,68 | 1153 |
Produkte der Maschinenhalle
Maschine | Produkt | Ab Level | Edukt | Produktmenge | Einheit | Erfahrung | Preis pro Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühle |
Mehl |
6 | 125kg Weizen | 100 | 1kg Beutel | 16 | 0,05 |
Buttermaschine |
Butter |
11 | 80l Milch | 16 | 250g Stücke | 16 | 1,35 |
Jogurtmaschine |
Erdbeerjogurt |
14 | 20l Milch + 4kg Erdbeeren, | 40 | Becher a 500g | 16 | 0,1 |
Jogurtmaschine |
Schwarzejohannisbeerenjogurt |
14 | 20l Milch + 4 kg Schwarze Johannisbeeren | 40 | Becher a 500g | 16 | 0,13 |
Jogurtmaschine |
Stachelbeerjogurt |
27 | 20l Milch + 4kg Stachelbeere | 40 | Becher a 500g | 16 | 0,15 |
Jogurtmaschine |
Haselnussjogurt |
41 | 20l Milch + 4kg Haselnuss | 40 | Becher a 500g | 16 | 0,19 |
Jogurtmaschine |
Wassermelonenjogurt |
61 | 20l Milch + 4kg Wassermelone | 40 | Becher a 500g | 16 | 0,18 |
Brotmaschine |
Brot |
18 | 45kg Mehl | 100 | 500g Brote | 16 | 0,06 |
Mayomaschine |
Mayonaise |
21 | 10 Eier | 5 | 500g Gläser | 16 | 0,18 |
Nudelmaschine |
Nudeln |
23 | 3kg Mehl und 36 Eier | 12 | 250 g Packung | 16 | 0,5 |
Spinnrad |
Garn |
26 | 10kg Wolle | 5 | 1Kg Spulen | 16 | 1,2 |
Saftpresse |
Apfelsaft |
29 | 5kg Apfel | 3 | 0,75 Flaschen | 16 | 0,29 |
Saftpresse |
Heidelbeersaft |
29 | 5kg Heidelbeeren | 4 | 0,75 Flaschen | 16 | 0,15 |
Saftpresse |
Kirschsaft |
29 | 5kg Kirsche | 5 | 0,75 Flaschen | 16 | 0,5 |
Saftpresse |
Birnensaft |
29 | 5kg Birne | 3 | 0,75 Flaschen | 16 | 0,47 |
Saftpresse |
Pfirsichsaft |
46 | 5kg Pfirsich | 5 | 0,75 Flaschen | 16 | 0,94 |
Parfümmaschine |
Veilchenparfüm |
31 | 34kg Duftveilchen | 2 | 30 ml Falcons | 16 | 9 |
Parfümmaschine |
Narzissenparfüm |
31 | 34kg Narzissen | 2 | 30 ml Falcons | 16 | 19 |
Parfümmaschine |
Lavendelparfüm |
38 | 34kg Lavendel | 2 | 30 ml Falcons | 16 | 31 |
Parfümmaschine |
Lilienparfüm |
45 | 34kg Lilien | 2 | 30 ml Falcons | 16 | 36 |
Parfümmaschine |
Rosenparfüm |
52 | 34kg Rose | 2 | 30 ml Falcons | 16 | 40 |
Weinfass |
Wein |
32 | 8kg Weintrauben | 6 | 0,75L Flaschen | 16 | 1,5 |
Käsemaschine |
Ziegenkäse |
36 | 8l Ziegenmilch | 1 | 1 Leib ab 750g | 16 | 2,6 |
Zuckermaschine |
Zucker |
39 | 21kg Zuckerrüben | 4 | 1kg Beutel | 16 | 1,08 |
[Datei:metmachine.png] Meetmaschine |
Meet |
43 | 15kg Honig | 30 | 1L Flaschen | 16 | 0,35 |
Marmeladenmaschine |
Himbeermarmelade |
47 | 2kg Zucker + 2kg Himbeere | 20 | 200g Gläser | 16 | 0,21 |
Marmeladenmaschine |
Erdbeermarmelade |
47 | 2kg Zucker + 2kg Erdbeeren | 20 | 200g Gläser | 16 | 0,15 |
Marmeladenmaschine |
Johanisbeeren |
47 | 2kg Zucker + 2kg Johanisbeeren | 20 | 200g Gläser | 16 | 0,15 |
Marmeladenmaschine |
Brombeermarmelade |
54 | 2kg Zucker + 2kg Brombeere | 20 | 200g Gläser | 16 | 0,23 |
Datei:Jammaschine.png Marmeladenmaschine |
Pflaumenmarmelade |
58 | 2kg Zucker + 2kg Pflaume | 20 | 200g Gläser | 16 | 0,25 |
Webmaschine |
Stoff |
51 | 2 kg Garn | 20 | Tuch | 16 | 0,16 |
Kissenmaschine |
Kissen |
53 | 2 Tuch + 4 Beutel Federn | 1 | Kissen | 16 | 2,96 |
Malzmaschine |
Malz |
56 | 18kg Gerste | 24 | kg | 16 | 0,48 |
Bierbrauanlage |
Bier |
60 | 1kg Hopfen + 20kg Malz | 10 | 0.5L Kasten | 16 | 1,08 |