Die Produkte

Aus Harvestopia
Version vom 17. November 2016, 14:52 Uhr von Manky (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Feldprodukte

Bild Level Name Lat-Name Dauer Ertrag Einkaufspreis Erfahrung
Salat 1 Salat Lactuca sativa 5m 23kg 0,02 2
Karotten 1 Karotte Daucus carota 7m 15kg 0,02 3
Weizen 2 Weizen Triticum aestivum 10m 6kg 0,03 3
Radieschen 3 Radieschen Raphanus sativus 15m 14kg 0,03 4
Gras 4 Gras Poaceae 20m 12kg 0,04 5
Gurke 5 Gurke Cucumis sativus 30m 8kg 0,06 7
Kartoffel 6 Kartoffel Solanum tuberosum 40m 22kg 0,06 9
Erbse 8 Erbse Pisum sativum 1h 3kg 0,11 13
Erbeeren 9 Erdbeeren Fragaria ×ananassa 1,5h 25kg 0,1 19
Tomate 10 Tomate Solanum lycopersicum 2h 15 0,11 25
Zucchini 12 Zucchini Cucurbita pepo pepo 3h 9kg 0,15 37
Rosenkohl 13 Rosenkohl Brassica oleracea var. gemmifera 4h 10kg 0,17 49
Bohnen 14 Bohnen Phaseolus vulgaris 6h 2kg 0,44 73
Mais 15 Mais Zea mays 7.5h 2kg 0,56 91
Spinat 16 Spinat Spinacia oleracea 9h 9kg 0,26 109
Zwiebel 17 Zwiebel Allium cepa 8h 15kg 0,22 97
Brokkoli 18 Brokkoli Brassica oleracea var. Italica 12h 8kg 0,33 145
Blumenkohl 19 Blumenkohl Brassica oleracea var. botrytis 10h 7kg 0,33 121
Knoblauch 20 Knoblauch Allium sativum 8h 5kg 0,36 97
Honigmelone 21 Honigmelone Cucumis melo 18h 20kg 0,30 217
Lauch 22 Lauch Allium ampeloprasum 14h 13kg 0,33 169
Löwenzahn 23 Löwenzahn Taraxacum officinale 4h 5kg 0,31 49
Paprika 25 Paprika Capsicum annuum 20h 17kg 0,37 241
Kürbis 27 Kürbis Cucurbita maxima 15h 18kg 0,35 181
Klee 31 Klee Trifolium repens 5h 2kg 0,56 61
Rhabarber 35 Rhabarber Rheum rhabarbarum 16h 20kg 0,43 193
Zuckerrüben 37 Zuckerrüben Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Altissima 10h 20kg 0,42 121
Kräuter 42 Kräuter Herbis 3h 2kg 0,57 37
Gerste 50 Gerste Hordeum vulgare 4h 4kg 0,6 49
Hopfen 57 Hopfen Humulus lupulus 12h 10kg 0,69 145
Wassermelone 61 Wassermelone Citrullus lanatus 18h 20kg 0,7 217
Spargel 65 Spargel Asparagus officinalis 24h 3kg 1,45 289
Kamille 66 Kamille Matricaria chamomilla 10h 10kg 0,66 121
Schwarzwurzel 70 Schwarzwurzel Scorzonera hispanica 20h 9kg 0,70 109
Grüner Tee 72 Grüner Tee Camellia sinensis 18h 3kg 0,72 217
Salbei 75 Salbei Salvia 12h 6kg 0,75 145
Soja 76 Soja Glycine max 10h 3kg 0,76 121
Senf 77 Senf Sinapis alba 11h 3kg 0,77 133
Färberkrapp 81 Färberkrapp Rubia tinctorum 18h 10kg 0,81 217
Chili 85 Chili Capsicum annuum var. acuminatum 12h 5kg 0,85 145
Schwarzer Tee 87 Schwarzer Tee Camellia sinensis Qingmao 15h 3kg 0,87 181
Pfefferminze 88 Pfefferminze Mentha × piperita 13h 20kg 0,88 157
Grüner Spargel 92 Grüner Spargel Asparagus officinalis 24h 4kg 0,92 289
Schnittlauch 93 Schnittlauch Allium schoenoprasum 12h 14kg 0,93 145
Petersilie 94 Petersilie Petroselinum crispum 16h 20kg 0,94 193
Basilikum 98 Basilikum Ocimum basilicum 14h 9kg 0,98 169
Raps 100 Raps Brassica napus 12h 3kg 1,00 145
[[]] 104 Süßkartoffel Ipomoes batatas 10h 5kg 1,24 121
[[]] 107 Flachs Linum usitatissmum 8h 3kg 1,34 97
[[]] 110 Zuckererbsen Pisum sativum 6h 4kg 1,24 73
[[]] 112 Ingwer Zingiber officinale 12h 2kg 1,72 145
[[]] 114 Frühlingszwiebel Allium Fistulosum 10h 20kg 1,19 121

Die Produkte der Plantage

Bild Level Name Lateinichername Dauer Ertrag Einkaufspreis pro Stück Erfahrung beim ernten
Walnuss 3 Walnuss Juglans regia 3h 4kg 0.30 37
Heidelbeeren 5 Heidelbeeren Vaccinium myrtillus 2h 4kg 0,11 25
Esskastanie 7 Esskastanie Castanea sativa 5h 5kg 0,18 61
Apfel 10 Apfel Malus domestica 6h 12kg 0,16 73
rote Johannisbeeren 11 rote Johannisbeeren Ribes rubrum 3h 8kg 0,16 37
schwarze Johannisbeere 13 schwarze Johannisbeeren Ribes nigrum 3,5h 3kg 0,26 43
Birne 19 Birne Pyrus communis 7h 13kg 0,27 85
Kirsche 22 Kirsche Prunus avium 9h 4kg 0,47 109
Stachelbeere 27 Stachelbeere Ribes uva-crispa 4h 3kg 0,43 49
Weintraube 30 Weintraube Vitis vinifera 5h 5kg 0,43 61
Haselnuss 41 Haselnuss Corylus avellana 12h 3kg 0,86 145
Himbeere 44 Himbeere Rubus idaeus 8h 3kg 0,76 97
Pfirsich 46 Pfirsich Prunus persica 16h 4kg 0,91 193
Brombeere 54 Brombeere Rubus sectio Rubus 10h 4kg 0,85 121
Pflaume 58 Pflaume Prunus domestica 24h 5kg 1,12 289
Mirabelle 63 Mirabelle Prunus domestica subsp. syriaca 48h 5kg 1,66 577
Feige 68 Feige Ficus carica 15h 8kg 0,94 180
Orange 73 Orange Citrus x sinensis 8h 3kg 1,08 96
Kaffee 80 Kaffee Coffea 12h 3kg 1,29 144
Kakao 83 Kakao Theobroma cacao 6h 2kg 1,22 72
Mango 90 Mango Mangifera indica 10h 12kg 1,08 120
Mandel 95 Mandel Prunus dulcis 8h 3kg 1,32 96
[[]] 102 Rotbuche Fagus sylvatica 24h 30 Stämme 1,21 288
[[]] 109 Olive Olea eruopaea 20h 3kg 1,88 240
[[]] 111 Kiwi Actinidia deliciosa 8h 11kg 1,31 96

Tierprodukte

Bild Level Tier lat name Erzeugnis Futter Basispreis pro kg/Stück Erfahrung
Kühe 8 Kühe Bos primigenius taurus 50l Milch 140kg Gras 0,13 13
Hühner 17 Hühner Gallus gallus domesticus 21 Eier 3kg Mais 0,08 13
Schafe 24 Schafe Ovis orientalis aries 5kg Wolle 9kg Löwenzahn 0,58 13
Ziegen 33 Ziegen Capra aegagrus hircus 8l Ziegenmilch 4kg Klee 0,32 13
Bienen 40 Bienen Apis mellifera 15kg Honig 12kg Glockenblumen 0,63 13
Gänse 49 Gänse Anser anser 4 Beutel Federn 4kg Kräuter 0,65 13
[[]] 108 Pferde Equus 3 Beutel 140kg Gras 0,8 12

Blumen

Bild Level Name Lat-Name Dauer Ertrag Einkaufspreis Erfahrung
Gänseblümchen 2 Gänseblümchen Bellis perennis 10m 8 0,04 5
Stiefmütterchen 4 Stiefmütterchen Viola arvensis 15m 7 0,08 7
Sonnenblume 7 Sonnenblume Helianthus annuus 30m 3 0,16 13
Tulpen 9 Tulpen Tulipa 45m 5 0,20 19
Duftveilchen 12 Duftveilchen Viola odorata 1h 7 0,25 25
Dahlien 20 Dahlien Dahlia 1,5h 4 0,44 37
Narzisse 25 Narzisse Narcissus pseudonarcissus 2h 7 0,53 49
Primeln 28 Primeln Primula-Vulgaris 3h 6 0,61 73
Glockenblume 34 Glockenblume Campanula 5h 7 0,75 121
Lavendel 38 Lavendel Lavandula angustifolia 7h 7 0,86 169
Lilien 45 Lilien Lilium 8,5h 7 1,02 205
Ringelblume 48 Ringelblume Calendula officinalis 11h 8 1,10 265
Rose 52 Rose Rosa 8h 7 1,15 193
Kornblume 55 Kornblume Centaurea cyanus 12h 6 1,30 289
Schwertlilie 59 Schwertlilie Iris versicolor 18h 5 1,54 433
Orchidee 62 Orchidee Phalaenopsis 24h 3 2,04 577
Lotus 64 Lotus Nelumbo nucifera 48h 2 3,68 1153
Rhododentron 69 Rhododentron Rhododendron 20h 2 1,38 481
Studentenblume 74 Studentenblume Tagetes 5h 10 1,48 121
Indigopflanze 78 Indigopflanze Indigofera tinctoria 8h 9 1,56 193
Oleander 84 Oleander Nerium oleander 12h 5 1,68 289
Fenchel 91 Fenchel Foeniculum vulgare 10h 3 1,82 241
Passionsblume 97 Passionsblume Passiflora 18h 4 1,94 433
Drillingsblume 99 Drillingsblume Bougainvillea 15h 6 1,98 361
[[]] 103 Vanille Vanilla 20h 4 2,56 481
[[]] 106 Schokoblume Berlandiera lyrata 10h 8 2,25 242

Produkte der Maschinenhalle

Maschine Produkt Ab Level Edukt Produktmenge Einheit Erfahrung Preis pro Produkt

Mühle

Mehl
6 125kg Weizen 100 1kg Beutel 15 0,05

Buttermaschine

Butter
11 80l Milch 8 250g Stücke 15 1,35

Jogurtmaschine

Erdbeerjogurt
14 20l Milch + 4kg Erdbeeren, 40 Becher a 500g 15 0,1

Jogurtmaschine

Schwarzejohannisbeerenjogurt
14 20l Milch + 4 kg Schwarze Johannisbeeren 40 Becher a 500g 15 0,13

Jogurtmaschine

Stachelbeerjogurt
27 20l Milch + 4kg Stachelbeere 40 Becher a 500g 15 0,15

Jogurtmaschine

Haselnussjogurt
41 20l Milch + 4kg Haselnuss 40 Becher a 500g 15 0,19

Jogurtmaschine

Wassermelonenjogurt
61 20l Milch + 4kg Wassermelone 40 Becher a 500g 15 0,18

Jogurtmaschine

Mangojogurt
90 20l Milch + 4kg Mango 40 Becher a 500g 15 0,2

Brotmaschine

Brot
18 45kg Mehl 100 500g Brote 15 0,06

Mayomaschine

Mayonaise
21 10 Eier 5 500g Gläser 15 0,18

Nudelmaschine

Nudeln
23 3kg Mehl und 36 Eier 12 250 g Packung 15 0,5

Spinnrad

Garn
26 10kg Wolle 5 1Kg Spulen 15 1,2

Saftpresse

Apfelsaft
29 5kg Apfel 3 0,75 Flaschen 15 0,29

Saftpresse

Heidelbeersaft
29 5kg Heidelbeeren 4 0,75 Flaschen 15 0,15

Saftpresse

Kirschsaft
29 5kg Kirsche 5 0,75 Flaschen 15 0,5

Saftpresse

Birnensaft
29 5kg Birne 3 0,75 Flaschen 15 0,47

Saftpresse

Pfirsichsaft
46 5kg Pfirsich 5 0,75 Flaschen 15 0,94

Saftpresse

Orangensaft
73 10kg Orange 4 0,75 Flaschen 15 4

Saftpresse

Sojamilch
76 8kg Soja 1 0,75 Flaschen 15 7,5

Parfümmaschine

Veilchenparfüm
31 34kg Duftveilchen 2 30 ml Falcons 15 9

Parfümmaschine

Narzissenparfüm
31 34kg Narzissen 2 30 ml Falcons 15 19

Parfümmaschine

Lavendelparfüm
38 34kg Lavendel 2 30 ml Falcons 15 31

Parfümmaschine

Lilienparfüm
45 34kg Lilien 2 30 ml Falcons 15 36

Parfümmaschine

Rosenparfüm
52 34kg Rose 2 30 ml Falcons 15 40

Weinfass

Wein
32 8kg Weintrauben 6 0,75L Flaschen 15 1,5

Käsemaschine

Ziegenkäse
36 8l Ziegenmilch 1 1 Leib ab 750g 15 2,6

Zuckermaschine

Zucker
39 21kg Zuckerrüben 4 1kg Beutel 15 1,08

Metmaschine

Met
43 15kg Honig 30 1L Flaschen 15 0,35

Marmeladenmaschine

Himbeermarmelade
47 2kg Zucker + 2kg Himbeere 20 200g Gläser 15 0,21

Marmeladenmaschine

Erdbeermarmelade
47 2kg Zucker + 2kg Erdbeeren 20 200g Gläser 15 0,15

Marmeladenmaschine

Johanisbeeren
47 2kg Zucker + 2kg Johanisbeeren 20 200g Gläser 15 0,15

Marmeladenmaschine

Brombeermarmelade
54 2kg Zucker + 2kg Brombeere 20 200g Gläser 15 0,23

Marmeladenmaschine

Pflaumenmarmelade
58 2kg Zucker + 2kg Pflaume 20 200g Gläser 15 0,25

Webmaschine

Stoff
51 2 kg Garn 20 Tuch 15 0,16

Kissenmaschine

Kissen
53 2 Tuch + 4 Beutel Federn 1 Kissen 15 2,96

Malzmaschine

Malz
56 18kg Gerste 24 kg 15 0,48

Bierbrauanlage

Bier
60 1kg Hopfen + 20kg Malz 10 0.5L Kasten 15 1,08

Teemaschine

Kamillentee
67 1kg Kamille 15 kg 15 1,2

Teemaschine

Grünteemischung
72 1kg Grüner Tee 15 kg 15 1,2

Teemaschine

Salbeitee
75 1kg Salbei 15 kg 15 1,2

Teemaschine

Schwarzteemischung
87 1kg Schwarzer Tee 15 kg 15 1,2

Teemaschine

Pfefferminztee
88 1kg Pfefferminze 15 kg 15 1,2

Teemaschine

Fencheltee
91 1kg Fenchel 15 kg 15 1,2

Duftkissenmaschine

Lavendelkissen
71 1 Kissen + 1 kg Lavendel 1 Kissen 15 6

Färbemaschine

Blauer Stoff
79 8 Stoff + 5 Indigopflanze 8 Ballen 15 3

Färbemaschine

Gelber Stoff
79 9 Stoff + 5 Ringelblume 8 Ballen 15 3

Färbemaschine

Roter Stoff
79 10 Stoff + 5 Färberkrapp 8 Ballen 15 3

Feinmühle

Kaffeepulver
82 3 Kaffee 4 500g Packungen 15 2,4

Feinmühle

Kakaopulver
83 3 Kakao 4 500g Packungen 15 2

Feinmühle

Chilipulver
85 5 Chili 10 50g Packung 15 1,2

Senfmaschine

Mittelscharfer Senf
86 5 Senf 8 250 ml Glas 15 0,8

Senfmaschine

Süßer Senf
86 5 Senf 10 250 ml Glas 15 0,8

Ketchupmaschine

Ketchup
89 3 Tomate + 1 Kräuter 6 500 ml Flasche Packung 15 1

Pommesmaschine

Pommes
96 12 Kartoffel 10 1kg Packung 15 2,5
Öl-Presse Rapsöl 101 4kg Raps 4 500ml Flasche 15 2,1
Öl-Presse   Sonnenblumenöl 101 60kg Sonnenblumen 24 500ml Flasche 15 1,0
Zuckermaschine   Vanillezucker 103 1 Vanille + 2kg Zucker 20 100g Tütchen 15 0,4
Bandsäge Buchenbrett 105 30 Buchen 60 2,5m Bretter 15 0,9
Spinnrad Leinenfaden 107 6 Flachs 3 1kg-Spulen 15 4,02
Webmaschine Leinenstoff 107 2 Spulen Leinenfaden 20 Tuch 15 0,6
Öl-Presse Olivenöl 109 3kg Oliven 2 500ml Flasche 15 4,4
Jogurtmaschine Kiwijogurt 111 20l Milch + 4kg Kiwi 40 Becher á 500g 15 0,3
Feinmühle   Ingwerpulver 112 4 Ingwer 8 50g Tütchen 15 1,35
Bürstenmaschine  Bürsten 113 1 Buchenbrett + 2 Beutel Pferdehaare 20 Bürsten 15 0,2