Die Produkte
Version vom 30. März 2012, 11:22 Uhr von Claudia (Diskussion | Beiträge) (→Die Produkte der Plantage)
Inhaltsverzeichnis
Feldprodukte
Bild | Level | Name | Lat-Name | Dauer | Ertrag | Einkaufspreis | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salat | Lactuca sativa | 5m | 23 | 0,02 | 1 | |
1 | Karotte | Daucus carota | 7m | 15 | 0,02 | 1,50 | |
2 | Weizen | Triticum aestivum | 10m | 6 | 0,03 | 2 | |
3 | Radieschen | Raphanus sativus | 15m | 14 | 0,03 | 3 | |
4 | Gras | Poaceae | 20m | 12 | 0,04 | 4 | |
5 | Gurke | Cucumis sativus | 30m | 8 | 0,06 | 6 | |
6 | Kartoffel | Solanum tuberosum | 40m | 22 | 0,06 | 8 | |
8 | Erbse | Pisum sativum | 1h | 3 | 0,11 | 12, | |
9 | Erdbeeren | Fragaria ×ananassa | 1,5h | 25 | 0,1 | 18 | |
10 | Tomate | Solanum lycopersicum | 2h | 15 | 0,11 | 24 | |
12 | Zucchini | Cucurbita pepo pepo | 3h | 9 | 0,15 | 36 | |
Rosenkohl | Brassica oleracea var. gemmifera | 4h | 10 | 0,17 | 48 | ||
14 | Bohnen | Phaseolus vulgaris | 6h | 2 | 0,44 | 72 | |
15 | Mais | Zea mays | 7.5h | 2 | 0,56 | 90 | |
16 | Spinat | Spinacia oleracea | 9h | 9 | 0,26 | 108 | |
17 | Zwiebel | Allium cepa | 8h | 15 | 0,22 | 96 | |
18 | Brokkoli | Brassica oleracea var. Italica | 12h | 8 | 0,33 | 144 | |
19 | Blumenkohl | Brassica oleracea var. botrytis | 10h | 7 | 0,33 | 120 | |
20 | Knoblauch | Allium sativum | 8h | 5 | 0,36 | 96 | |
21 | Honigmelone | Cucumis melo | 18h | 20 | 0,30 | 216 | |
22 | Lauch | Allium ampeloprasum | 14h | 13 | 0,33 | 168 | |
23 | Löwenzahn | Taraxacum officinale | 4h | 5 | 0,31 | 48 | |
25 | Paprika | Capsicum annuum | 20h | 17 | 0,37 | 240 | |
27 | Kürbis | Cucurbita maxima | 15h | 18 | 0,35 | 180 | |
31 | Klee | Trifolium repens | 5h | 2 | 0,56 | 60 | |
35 | Rhabarber | Rheum rhabarbarum | 16h | 20 | 0,43 | 192 | |
37 | Zuckerrüben | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Altissima | 10h | 20 | 0,42 | 120 | |
42 | Kräuter | Herbis | 3h | 2 | 0,57 | 36 | |
50 | Gerste | Hordeum vulgare | 4h | 4 | 0,6 | 48 | |
57 | Hopfen | Humulus lupulus | 12h | 10 | 0,69 | 144 | |
61 | Wassermelone | Citrullus lanatus | 18h | 20 | 0,7 | 216 | |
65 | Spargel | Asparagus officinalis | 24h | 3 | 1,45 | 288 |
Die Produkte der Plantage
Bild | Level | Name | Lateinichername | Dauer in h | Ertrag | Einkaufspreis pro Stück | Erfahrung beim ernten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Walnuss | Juglans regia | 3,00 | 4 | 0.30 | 36 | |
5 | Heidelbeeren | Vaccinium myrtillus | 2,00 | 4 | 0,11 | 24 | |
7 | Esskastanie | Castanea sativa | 5,00 | 5 | 0,18 | 60 | |
10 | Apfel | Malus domestica | 6,00 | 12 | 0,16 | 72 | |
11 | Rote Johannisbeeren | Ribes rubrum | 3,00 | 8 | 0,16 | 36 | |
Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum | 3,5 | 3 | 0,26 | 42 | ||
19 | Birne | Pyrus communis | 7,00 | 13 | 0,27 | 84 | |
22 | Kirsche | Prunus avium | 9,00 | 4 | 0,47 | 108 | |
27 | Stachelbeere | Ribes uva-crispa | 4,00 | 3 | 0,43 | 48 | |
30 | Weintraube | Vitis vinifera | 5,00 | 5 | 0,43 | 60 | |
41 | Haselnuss | Corylus avellana | 12,00 | 3 | 0,86 | 144 | |
44 | Himbeere | Rubus idaeus | 8,00 | 3 | 0,76 | 96 | |
46 | Pfirsich | Prunus persica | 16,00 | 4 | 0,91 | 192 | |
54 | Brombeere | Rubus sectio Rubus | 10,00 | 4 | 0,85 | 120 | |
58 | Pflaume | Prunus domestica | 24,00 | 5 | 1,12 | 288 | |
63 | Mirabelle | Prunus domestica subsp. syriaca | 48,00 | 5 | 1,66 | 576 |
Tierprodukte
Bild | Level | Name | lat name | Erzeugnis | Futter | Futter pro h | Erzeugnis pro h | Basispreis pro Erzeugnis | Erfahrung pro h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kühe | Bos primigenius taurus | Milch | Gras | 140 | 50 | 0,13 | 12 | |
17 | Hühner | Gallus gallus domesticus | Eier | Mais | 3 | 21 | 0,08 | 12 | |
24 | Schafe | Ovis orientalis aries | Wolle | Löwenzahn | 9 | 5 | 0,58 | 12 | |
33 | Ziegen | Capra aegagrus hircus | Ziegenmilch | Klee | 4 | 8 | 0,32 | 12 | |
40 | Bienen | Apis mellifera | Honig | Glockenblumen | 12 | 15 | 0,63 | 12 | |
49 | Gänse | Anser anser | Federn (Beutel) | Kräuter | 4 | 4 | 0,65 | 12 |
Blumen
Bild | Level | Name | Lat-Name | Dauer | Ertrag | Einkaufspreis | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gänseblümchen | Bellis perennis | 10m | 8 | 0,04 | 4 | |
4 | Stiefmütterchen | Viola arvensis | 15m | 7 | 0,08 | 6 | |
7 | Sonnenblume | Helianthus annuus | 30m | 3 | 0,16 | 12 | |
9 | Tulpen | Tulipa | 45m | 5 | 0,20 | 18 | |
12 | Duftveilchen | Viola odorata | 1h | 7 | 0,25 | 24 | |
20 | Dahlien | Dahlia | 1,5h | 4 | 0,44 | 36 | |
25 | Narzisse | Narcissus pseudonarcissus | 2h | 7 | 0,53 | 48 | |
28 | Primeln | Primula-Vulgaris | 3h | 6 | 0,61 | 72 | |
34 | Glockenblume | Campanula | 5h | 7 | 0,75 | 120 | |
38 | Lavendel | Lavandula angustifolia | 7h | 7 | 0,86 | 168 | |
45 | Lilien | Lilium | 8,5h | 7 | 1,02 | 204 | |
48 | Ringelblume | Calendula officinalis | 11h | 8 | 1,10 | 264 | |
52 | Rose | Rosa | 8h | 7 | 1,15 | 192 | |
55 | Kornblume | Centaurea cyanus | 12h | 6 | 1,30 | 288 | |
59 | Schwertlilie | Iris versicolor | 18h | 5 | 1,54 | 432 | |
62 | Orchidee | Phalaenopsis | 24h | 3 | 2,04 | 576 | |
64 | Lotus | Nelumbo nucifera | 48h | 2 | 3,68 | 1152 |
Produkte der Maschinenhalle
Maschine | Produkt | Ab Level | Edukt | Edukt pro Stunde | Produkt pro Stunde | Einheit | Erfahrung pro h | Preis pro Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mühle | Mehl | 6 | Weizen | 125 | 100 | 1kg Beutel | 15 | 0,05 |
Buttermaschine | Butter | 11 | Milch | 80L | 8 | 500g Stücke | 15 | 1,35 |
Jogurtmaschine | Erdbeerjogurt | 14 | Milch + Erdbeere, | 20L M + 4kg F | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,1 |
Jogurtmaschine | Schwarzehohannisbeerenjogurt | 14 | Milch + schwarze Johannisbeere | 20L M + 4kg F | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,13 |
Jogurtmaschine | Haselnussjogurt | 41 | Milch + Haselnuss | 20L M + 4kg F | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,19 |
Jogurtmaschine | Stachelbeerjogurt | 27 | Milch + Stachelbeere | 20L M + 4kg F | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,15 |
Jogurtmaschine | Wassermelonenjogurt | 61 | Milch + Wassermelone | 20L M + 4kg F | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,18 |
Brotmaschine | Brot | 18 | Mehl | 45 | 100 | 500g Brote | 15 | 0,06 |
Mayomaschine | Mayonaise | 21 | Eier | 10 | 5 | 500g Gläser | 15 | 0,18 |
Nudelmaschine | Nudeln | 23 | Mehl und Eier | 36 Eier + 3 Mehl | 12 | 250 g Packung | 15 | 0,5 |
Spinnrad | Garn | 26 | Scharfwolle | 10kg | 5 | 1Kg Spulen | 15 | 1,2 |
Saftpresse | Apfelsaft | 29 | Apfel | 5 | 3 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,29 |
Saftpresse | Kirchsaft | 29 | Kirche | 5 | 5 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,5 |
Saftpresse | Birnensaft | 29 | Birne | 5 | 3 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,47 |
Saftpresse | Pfirsichsaft | 46 | Pfirsich | 5 | 5 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,94 |
Saftpresse | Heidelbeersaft | 29 Heidelbeeren | 5 | 4 | 0,75 Flaschen | 15 | 0,15 | |
Parfümmaschine | Rosenparfüm | 52 | Rose | 34 | 2 | 30 ml Falcons | 15 | |
Parfümmaschine | Veilchenparfüm | 31 | Veilchen | 34 | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 40 |
Parfümmaschine | Lilienparfüm | 45 | Lilien | 34 | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 9 |
Parfümmaschine | Narzissenparfüm | 31 | Narzissen | 34 | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 36 |
Parfümmaschine | Lavenderparfüm | 38 | Lavendel | 34 | 2 | 30 ml Falcons | 15 | 19 |
Weinfass | Wein | 32 | Trauben | 8 | 6 | 0,75L Flaschen | 15 | 1,5 |
Käsemaschine | Käse | 36 | Ziegenmilch | 8 | 1 | 1 Leib ab 750g | 15 | 2,6 |
Zuckermaschine | Zucker | 39 | Zuckerrüben | 21 | 4 | 1kg Beutel | 15 | 1,08 |
Meetmaschine | Meet | 43 | Honig | 15 | 30 | 1L Flaschen | 15 | 0,35 |
Marmeldenmaschine | Himbeermarmelade | 47 | Zucker + Himbeere | je 2 | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,21 |
Marmeldenmaschine | Brombeermarmelade | 54 | Zucker + Brombeere | je 2 | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,23 |
Marmeldenmaschine | Erdbeermarmelade | 47 | Zucker + Erdbeere | je 2 | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,15 |
Marmeldenmaschine | Pflaumen | 58 | Zucker + Pflaume | je 2 | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,25 |
Marmeldenmaschine | Johanisbeeren | 47 | Zucker + Johanisbeeren | je 2 | 20 | 200g Gläser | 15 | 0,15 |
Webmaschine | Stoff 51 | Garn | 2 | 20 | Tuch | 15 | 0,16 | |
Kissenmaschine | Kissen | 53 | Stoff + Federn | 2Tuch + 4Beutel F | 1 | Kissen | 15 | 2,96 |
Malzmaschine | Malz | 26 | Gerste | 18 | 24 | kg | 15 | 0,48 |
Bierbrauanlage | Bier | 60 | Hopfen + Malz | 1Hopfen + 20Malz | 10 | 0.5L Kasten | 15 | 1,08 |