Die Produkte

Aus Harvestopia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Feldprodukte

Bild Level Name Lat-Name Dauer Ertrag Einkaufspreis Erfahrung
Salat 1 Salat Lactuca sativa 5m 23kg 0,02 1
Karotten 1 Karotte Daucus carota 7m 15kg 0,02 1,50
Weizen 2 Weizen Triticum aestivum 10m 6kg 0,03 2
Radieschen 3 Radieschen Raphanus sativus 15m 14kg 0,03 3
Gras 4 Gras Poaceae 20m 12kg 0,04 4
Gurke 5 Gurke Cucumis sativus 30m 8kg 0,06 6
Kartoffel 6 Kartoffel Solanum tuberosum 40m 22kg 0,06 8
Erbse 8 Erbse Pisum sativum 1h 3kg 0,11 12,
Erbeeren 9 Erdbeeren Fragaria ×ananassa 1,5h 25kg 0,1 18
Tomate 10 Tomate Solanum lycopersicum 2h 15 0,11 24
Zucchini 12 Zucchini Cucurbita pepo pepo 3h 9kg 0,15 36
Rosenkohl 13 Rosenkohl Brassica oleracea var. gemmifera 4h 10kg 0,17 48
Bohnen 14 Bohnen Phaseolus vulgaris 6h 2kg 0,44 72
Mais 15 Mais Zea mays 7.5h 2kg 0,56 90
Spinat 16 Spinat Spinacia oleracea 9h 9kg 0,26 108
Zwiebel 17 Zwiebel Allium cepa 8h 15kg 0,22 96
Brokkoli 18 Brokkoli Brassica oleracea var. Italica 12h 8kg 0,33 144
Blumenkohl 19 Blumenkohl Brassica oleracea var. botrytis 10h 7kg 0,33 120
Knoblauch 20 Knoblauch Allium sativum 8h 5kg 0,36 96
Honigmelone 21 Honigmelone Cucumis melo 18h 20kg 0,30 216
Lauch 22 Lauch Allium ampeloprasum 14h 13kg 0,33 168
Löwenzahn 23 Löwenzahn Taraxacum officinale 4h 5kg 0,31 48
Paprika 25 Paprika Capsicum annuum 20h 17kg 0,37 240
Kürbis 27 Kürbis Cucurbita maxima 15h 18kg 0,35 180
Klee 31 Klee Trifolium repens 5h 2kg 0,56 60
Rhabarber 35 Rhabarber Rheum rhabarbarum 16h 20kg 0,43 192
Zuckerrüben 37 Zuckerrüben Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Altissima 10h 20kg 0,42 120
Kräuter 42 Kräuter Herbis 3h 2kg 0,57 36
Gerste 50 Gerste Hordeum vulgare 4h 4kg 0,6 48
Hopfen 57 Hopfen Humulus lupulus 12h 10kg 0,69 144
Wassermelone 61 Wassermelone Citrullus lanatus 18h 20kg 0,7 216
Spargel 65 Spargel Asparagus officinalis 24h 3kg 1,45 288

Die Produkte der Plantage

Bild Level Name Lateinichername Dauer Ertrag Einkaufspreis pro Stück Erfahrung beim ernten
Walnuss 3 Walnuss Juglans regia 3h 4kg 0.30 36
Heidelbeeren 5 Heidelbeeren Vaccinium myrtillus 2h 4kg 0,11 24
Esskastanie 7 Esskastanie Castanea sativa 5h 5kg 0,18 60
Apfel 10 Apfel Malus domestica 6h 12kg 0,16 72
Rote Johannisbeeren 11 Rote Johannisbeeren Ribes rubrum 3h 8kg 0,16 36
Schwarze Johannisbeere 13 Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum 3,5h 3kg 0,26 42
Birne 19 Birne Pyrus communis 7h 13kg 0,27 84
Kirsche 22 Kirsche Prunus avium 9h 4kg 0,47 108
Stachelbeere 27 Stachelbeere Ribes uva-crispa 4h 3kg 0,43 48
Weintraube 30 Weintraube Vitis vinifera 5h 5kg 0,43 60
Haselnuss 41 Haselnuss Corylus avellana 12h 3kg 0,86 144
Himbeere 44 Himbeere Rubus idaeus 8h 3kg 0,76 96
Pfirsich 46 Pfirsich Prunus persica 16h 4kg 0,91 192
Brombeere 54 Brombeere Rubus sectio Rubus 10h 4kg 0,85 120
Pflaume 58 Pflaume Prunus domestica 24h 5kg 1,12 288
Mirabelle 63 Mirabelle Prunus domestica subsp. syriaca 48h 5kg 1,66 576

Tierprodukte

Bild Level Tier lat name Erzeugnis Futter Erzeugnismenge Basispreis pro Erzeugnis Erfahrung pro h
Kühe 8 Kühe Bos primigenius taurus Milch 140kg Gras 50l 0,13 12
Hühner 17 Hühner Gallus gallus domesticus Eier 3kg Mais 21 Stück 0,08 12
Schafe 24 Schafe Ovis orientalis aries Wolle 9kg Löwenzahn 5kg 0,58 12
Ziegen 33 Ziegen Capra aegagrus hircus Ziegenmilch 4kg Klee 8l 0,32 12
Bienen 40 Bienen Apis mellifera Honig 12kg Glockenblumen 15kg 0,63 12
Gänse 49 Gänse Anser anser Federn (Beutel) 4kg Kräuter 4 Beutel 0,65 12

Blumen

Bild Level Name Lat-Name Dauer Ertrag Einkaufspreis Erfahrung
Gänseblümchen 2 Gänseblümchen Bellis perennis 10m 8 0,04 4
Stiefmütterchen 4 Stiefmütterchen Viola arvensis 15m 7 0,08 6
Sonnenblume 7 Sonnenblume Helianthus annuus 30m 3 0,16 12
Tulpen 9 Tulpen Tulipa 45m 5 0,20 18
Duftveilchen 12 Duftveilchen Viola odorata 1h 7 0,25 24
Dahlien 20 Dahlien Dahlia 1,5h 4 0,44 36
Narzisse 25 Narzisse Narcissus pseudonarcissus 2h 7 0,53 48
Primeln 28 Primeln Primula-Vulgaris 3h 6 0,61 72
Glockenblume 34 Glockenblume Campanula 5h 7 0,75 120
Lavendel 38 Lavendel Lavandula angustifolia 7h 7 0,86 168
Lilien 45 Lilien Lilium 8,5h 7 1,02 204
Ringelblume 48 Ringelblume Calendula officinalis 11h 8 1,10 264
Rose 52 Rose Rosa 8h 7 1,15 192
Kornblume 55 Kornblume Centaurea cyanus 12h 6 1,30 288
Schwertlilie 59 Schwertlilie Iris versicolor 18h 5 1,54 432
Orchidee 62 Orchidee Phalaenopsis 24h 3 2,04 576
Lotus 64 Lotus Nelumbo nucifera 48h 2 3,68 1152


Produkte der Maschinenhalle

Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Stunde

Maschine Produkt Ab Level Edukt Produktmenge Einheit Erfahrung Preis pro Produkt
Mühle Mehl 6 125kg Weizen 100 1kg Beutel 15 0,05
Buttermaschine Butter 11 80l Milch 8 500g Stücke 15 1,35
Jogurtmaschine Erdbeerjogurt 14 20l Milch + 4kg Erdbeere, 40 Becher a 500g 15 0,1
Jogurtmaschine Schwarzehohannisbeerenjogurt 14 20l Milch + 4 kg Schwarze Johannisbeere 40 Becher a 500g 15 0,13
Jogurtmaschine Stachelbeerjogurt 27 20l Milch + 4kg Stachelbeere 40 Becher a 500g 15 0,15
Jogurtmaschine Haselnussjogurt 41 20l Milch + 4kg Haselnuss 40 Becher a 500g 15 0,19
Jogurtmaschine Wassermelonenjogurt 61 20l Milch + 4kg Wassermelone 40 Becher a 500g 15 0,18
Brotmaschine Brot 18 45kg Mehl 100 500g Brote 15 0,06
Mayomaschine Mayonaise 21 10 Eier 5 500g Gläser 15 0,18
Nudelmaschine Nudeln 23 3kg Mehl und 36 Eier 12 250 g Packung 15 0,5
Spinnrad Garn 26 10kg Scharfwolle 5 1Kg Spulen 15 1,2
Saftpresse Apfelsaft 29 5kg Apfel 3 0,75 Flaschen 15 0,29
Saftpresse Heidelbeersaft 29 5kg Heidelbeeren 4 0,75 Flaschen 15 0,15
Saftpresse Kirchsaft 29 5kg Kirche 5 0,75 Flaschen 15 0,5
Saftpresse Birnensaft 29 5kg Birne 3 0,75 Flaschen 15 0,47
Saftpresse Pfirsichsaft 46 5kg Pfirsich 5 0,75 Flaschen 15 0,94
Parfümmaschine Veilchenparfüm 31 34kg Veilchen 2 30 ml Falcons 15 9
Parfümmaschine Narzissenparfüm 31 34kg Narzissen 2 30 ml Falcons 15 19
Parfümmaschine Lavenderparfüm 38 34kg Lavendel 2 30 ml Falcons 15 31
Parfümmaschine Lilienparfüm 45 34kg Lilien 2 30 ml Falcons 15 36
Parfümmaschine Rosenparfüm 52 34kg Rose 2 30 ml Falcons 15 40
Weinfass Wein 32 8kg Trauben 6 0,75L Flaschen 15 1,5
Käsemaschine Käse 36 8l Ziegenmilch 1 1 Leib ab 750g 15 2,6
Zuckermaschine Zucker 39 21kg Zuckerrüben 4 1kg Beutel 15 1,08
Meetmaschine Meet 43 15kg Honig 30 1L Flaschen 15 0,35
Marmeldenmaschine Himbeermarmelade 47 2kg Zucker + 2kg Himbeere 20 200g Gläser 15 0,21
Marmeldenmaschine Erdbeermarmelade 47 2kg Zucker + 2kg Erdbeere 20 200g Gläser 15 0,15
Marmeldenmaschine Johanisbeeren 47 2kg Zucker + 2kg Johanisbeeren 20 200g Gläser 15 0,15
Marmeldenmaschine Brombeermarmelade 54 2kg Zucker + 2kg Brombeere 20 200g Gläser 15 0,23
Marmeldenmaschine Pflaumen 58 2kg Zucker + 2kg Pflaume 20 200g Gläser 15 0,25
Webmaschine Stoff 51 2 kg Garn 20 Tuch 15 0,16
Kissenmaschine Kissen 53 2 Tuch + 4 Beutel Federn 1 Kissen 15 2,96
Malzmaschine Malz 26 18kg Gerste 24 kg 15 0,48
Bierbrauanlage Bier 60 1kg Hopfen + 20kg Malz 10 0.5L Kasten 15 1,08